Bieg zjazdowy mężczyzn
autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 9:43 am
jest transmisja na Eurosporcie
jak ktoś nie ma to tu
http://live.fisski.com/live392.htm można śledzić
co się dzieje na trasie
autor: torek - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 9:48 am
Śledzę, śledzę...
autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 9:48 am
zjazd chwilowo wstrzymany
zła widoczność na części trasy
autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 10:00 am
jadą dalej
ciekawe czy takich przerw będzie więcej
autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 10:43 am
chwilowo jest tak
wygląda że w czołówce nic się już nie zmieni
1 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:44.68 1:44.68 Atomic
2 HUDEC Jan 1981 CAN 1:45.40 1:45.40 Rossignol
3 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:45.65 1:45.65 Atomic
4 GUAY Erik 1981 CAN 1:45.67 1:45.67 Atomic
5 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:45.68 1:45.68 Head
6 CUCHE Didier 1974 SUI 1:45.69 1:45.69 Head
7 MILLER Bode 1977 USA 1:45.95 1:45.95 Head
8 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:45.99 1:45.99 Atomic
9 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:46.11 1:46.11 Rossignol
10 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:46.12 1:46.12 Rossignol
11 FILL Peter 1982 ITA 1:46.39 1:46.39 Dynastar
12 KERNEN Bruno 1972 SUI 1:46.41 1:46.41 Rossignol
13 MAIER Hermann 1972 AUT 1:46.43 1:46.43 Atomic
14 SULZENBACHER Kurt 1976 ITA 1:46.54 1:46.54 Fischer
15 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:46.56 1:46.56 Atomic
15 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc 1979 FRA 1:46.56 1:46.56 Dynastar
17 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:46.58 1:46.58 Stoeckli
18 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:46.78 1:46.78 Dynastar
19 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 1:46.83 1:46.83 Atomic
20 NYMAN Steven 1982 USA 1:46.86 1:46.86 Fischer
21 STROBL Fritz 1972 AUT 1:46.97 1:46.97 Salomon
22 MICKEL Finlay 1977 GBR 1:47.45 1:47.45 Atomic
23 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:47.58 1:47.58 Nordica
24 SOLBAKKEN Bjarne 1977 NOR 1:47.63 1:47.63 Nordica
25 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:47.66 1:47.66 Nordica
26 KUCERA John 1984 CAN 1:47.72 1:47.72 Atomic
27 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:47.79 1:47.79 Head
28 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 1:47.82 1:47.82 Atomic
o 12.30 zjazd pań na Eurosporcie
autor: torek - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 12:01 pm
W sumie były jaja, bo najlepsi mieli najgorszą widoczność. Było to widać po pomiarze prędkości. Niektórzy mieli o 10km/h gorszą od tych co startowali na początku. Nie oglądałem, tylko patrzyłem na komunikaty w necie. Widziałem tylko powtórkę trzech najlepszych. Svindal miał chyba jakieś przejaśnienie.
autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 1:19 pm
Aksel Lund Svindal wygrał w niedzielę zjazd podczas 39. mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim w szwedzkim Aare. Svindal pokonał trasę zjazdu, liczącą 2,922 km, w czasie 1.44,68. Wyprzedził o 0,72 s Kanadyjczyka Jana Hudeca oraz o 0,97 s Szweda Patrika Jaerbyna. 37-letni Jaerbyn jest najstarszym uczestnikiem MŚ w Aare. Zjazd był zawsze specjalnością Austriaków, którzy masowo zajmowali miejsca w czołówce. Tym razem jednak całkowicie zawiedli, a najwyżej z nich - na ósmej pozycji - znalazł się Mario Scheiber, ze stratą 1,31 s.
Kolejny narciarz z tego kraju Hermann Maier został sklasyfikowany na 12. miejscu, Michael Walchhofer był 15., a Fritz Strobl - 22.
Wojciech Zagórski (AZS AWF Katowice) zrezygnował ze startu w zjeździe.
1 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:44.68 1:44.68 Atomic
2 HUDEC Jan 1981 CAN 1:45.40 1:45.40 Rossignol
3 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:45.65 1:45.65 Atomic
4 GUAY Erik 1981 CAN 1:45.67 1:45.67 Atomic
5 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:45.68 1:45.68 Head
6 CUCHE Didier 1974 SUI 1:45.69 1:45.69 Head
7 MILLER Bode 1977 USA 1:45.95 1:45.95 Head
8 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:45.99 1:45.99 Atomic
9 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:46.11 1:46.11 Rossignol
10 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:46.12 1:46.12 Rossignol
11 FILL Peter 1982 ITA 1:46.39 1:46.39 Dynastar
12 KERNEN Bruno 1972 SUI 1:46.41 1:46.41 Rossignol
13 MAIER Hermann 1972 AUT 1:46.43 1:46.43 Atomic
14 SULZENBACHER Kurt 1976 ITA 1:46.54 1:46.54 Fischer
15 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:46.56 1:46.56 Atomic
15 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc 1979 FRA 1:46.56 1:46.56 Dynastar
17 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:46.58 1:46.58 Stoeckli
18 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:46.78 1:46.78 Dynastar
19 SPORN Andrej 1981 SLO 1:46.83 1:46.83 Elan
19 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 1:46.83 1:46.83 Atomic
21 NYMAN Steven 1982 USA 1:46.86 1:46.86 Fischer
22 STROBL Fritz 1972 AUT 1:46.97 1:46.97 Salomon
23 OLSSON Hans 1984 SWE 1:47.08 1:47.08 Head
24 RAINER Niklas 1983 SWE 1:47.22 1:47.22 Fischer
25 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 1:47.36 1:47.36 Rossignol
26 MICKEL Finlay 1977 GBR 1:47.45 1:47.45 Atomic
27 STEHLE Johannes 1981 GER 1:47.49 1:47.49 Head
28 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:47.58 1:47.58 Nordica
29 SOLBAKKEN Bjarne 1977 NOR 1:47.63 1:47.63 Nordica
30 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:47.66 1:47.66 Nordica
31 KUCERA John 1984 CAN 1:47.72 1:47.72 Atomic
32 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:47.79 1:47.79 Head
33 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 1:47.82 1:47.82 Atomic
34 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:47.87 1:47.87 Atomic
35 BANK Ondrej 1980 CZE 1:47.92 1:47.92 Elan
36 OLSSON Matts 1988 SWE 1:48.05 1:48.05 Atomic
37 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE 1:48.26 1:48.26 Head
38 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:48.30 1:48.30 Rossignol
39 GORZA Ales 1980 SLO 1:48.84 1:48.84 Fischer
40 PELLINEN Jouni 1983 FIN 1:48.95 1:48.95 Atomic
41 LANNING Thomas (tj) 1984 USA 1:49.01 1:49.01 Nordica
42 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:49.19 1:49.19 Atomic
43 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 1:49.37 1:49.37 Salomon
44 GAYME Maui 1983 CHI 1:50.35 1:50.35 Rossignol
45 RATKIC Ivan 1986 CRO 1:50.46 1:50.46 Atomic
46 VIDOSA Roger 1984 AND 1:50.78 1:50.78 Rossignol
47 MANDRU Jorge 1986 CHI 1:51.19 1:51.19
48 SIROKI Tin 1987 CRO 1:51.57 1:51.57 Atomic
DNS1 ZAGORSKI Wojciech 1985 POL
DNS1 TREJBAL Filip 1985 CZE Dynastar
DNF1 SATS Konstantin 1982 RUS
DNF1 ANGUITA Cristian 1984 CHI
DNF1 BRIDGWATER Mark 1985 NZE
DNF1 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
DNF1 BUECHEL Marco 1971 LIE Head
DNF1 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 11, 2007 1:30 pm
polecam galerię na onecie
http://sport.onet.pl/0,1258168,9850,0,0 ... ortaz.html