ďťż
FIS Weltcup - Slalom-Gigant mężczyzn Beaver Creek 2005/2006





autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz gru 04, 2005 10:32 am
1 Bode MILLER (USA) 1:16.14 1:18.42 2:34.56
2 Daron RAHLVES (USA) 1:16.42 1:18.63 2:35.05 +00.49
3 Kalle PALANDER (FIN) 1:16.14 1:19.65 2:35.79 +01.23
4 Erik SCHLOPY (USA) 1:16.87 1:18.93 2:35.80 +01.24
5 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1:16.95 1:19.04 2:35.99 +01.43
6 Francois BOURQUE (CAN) 1:17.77 1:18.73 2:36.50 +01.94
7 Fredrik NYBERG (SWE) 1:17.75 1:18.84 2:36.59 +02.02
8 Hermann MAIER (AUT) 1:16.87 1:19.83 2:36.70
9 Davide SIMONCELLI (ITA) 1:17.55 1:19.22 2:36.77 +02.21
10 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 1:17.55 1:19.29 2:36.84 +02.27
11 Mario MATT (AUT) 1:18.47 1:18.65 2:37.12 +02.55
12 Dane SPENCER (USA) 1:17.60 1:19.61 2:37.21 +02.64
13 M. BLARDONE (ITA) 1:17.79 1:19.64 2:37.43 +02.86
14 Hannes REICHELT (AUT) 1:18.03 1:19.48 2:37.51 +02.94
15 Marc BERTHOD (SUI) 1:17.92 1:19.67 2:37.59 +03.02
16 Daniel ALBRECHT (SUI) 1:18.39 1:19.25 2:37.64 +03.08
17 Thomas GRANDI (CAN) 1:17.83 1:19.88 2:37.71 +03.14
18 Giorgio ROCCA (ITA) 1:18.39 1:19.54 2:37.93 +03.36
19 Didier CUCHE (SUI) 1:17.62 1:20.38 2:38.00 +03.44
20 Frederic COVILI (FRA) 1:18.55 1:19.46 2:38.01 +03.44
21 Erik GUAY (CAN) 1:17.40 1:20.78 2:38.18 +03.61
22 Marco BUECHEL (LIE) 1:17.60 1:20.70 2:38.30 +03.74
23 Raphael BURTIN (FRA) 1:18.15 1:20.18 2:38.33 +03.77
24 Ales GORZA (SLO) 1:18.05 1:20.30 2:38.35 +03.79
25 Niklas RAINER (SWE) 1:18.42 1:19.95 2:38.37 +03.80
26 Markus LARSSON (SWE) 1:18.44 1:20.14 2:38.58 +04.02
27 Bernard VAJDIC (SLO) 1:18.60 1:20.14 2:38.74 +04.18
28 Lasse KJUS (NOR) 1:17.85 1:21.27 2:39.12 +04.55
29 Mirko DEFLORIAN (ITA) 1:17.84 1:27.69 2:45.53 +10.97
30 Frederic Covili (FRA) 1:18.55 0:00.00 1:18.55 0:02.41
31 Bernard Vajdic (SLO) 1:18.60 0:00.00 1:18.60 0:02.46
32 Kjetil Jansrud (NOR) 1:18.65 0:00.00 1:18.65 0:02.51
33 Arnold Rieder (ITA) 1:18.70 0:00.00 1:18.70 0:02.56
34 Joel Chenal (FRA) 1:18.74 0:00.00 1:18.74 0:02.60
35 Kjetil Andre Aamodt (NOR) 1:18.77 0:00.00 1:18.77 0:02.63
36 Tobias Gruenfelder (SUI) 1:18.86 0:00.00 1:18.86 0:02.72
37 Jean-Philippe Roy (CAN) 1:18.97 0:00.00 1:18.97 0:02.83
38 Bruno Kernen (SUI) 1:19.00 0:00.00 1:19.00 0:02.86
39 Ryan Semple (CAN) 1:19.00 0:00.00 1:19.00 0:02.86
40 Manfred Moelgg (ITA) 1:19.03 0:00.00 1:19.03 0:02.89
41 Thomas Fanara (FRA) 1:19.14 0:00.00 1:19.14 0:03.00
42 Marc Gini (SUI) 1:19.15 0:00.00 1:19.15 0:03.01
43 G. De Tessieres (FRA) 1:19.27 0:00.00 1:19.27 0:03.13
44 Felix Neureuther (GER) 1:19.51 0:00.00 1:19.51 0:03.37
45 Mitja Valencic (SLO) 1:19.57 0:00.00 1:19.57 0:03.43
46 Chip Knight (USA) 1:19.66 0:00.00 1:19.66 0:03.52
47 Bjarne Solbakken (NOR) 1:19.67 0:00.00 1:19.67 0:03.53
48 Niklas Rainer (NOR) 1:19.67 0:00.00 1:19.67 0:03.53
49 Alexander Ploner (ITA) 1:19.72 0:00.00 1:19.72 0:03.58
50 Andreas Schifferrer (AUT) 1:20.15 0:00.00 1:20.15 0:04.01
51 John Kucera (CAN) 1:20.47 0:00.00 1:20.47 0:04.33
52 Luke Deane (AUS) 1:20.68 0:00.00 1:20.68 0:04.54
53 Andrej Sporn (SLO) 1:21.42 0:00.00 1:21.42 0:05.28
999 Benjamin RAICH (AUT) DNF1
999 Didier DEFAGO (SUI) DNF1
999 Stephan GOERGL (AUT) DNF1
999 Joel CHENAL (FRA) DNQ2
999 Manfred MOELGG (ITA) DSQ1
999 Christoph GRUBER (AUT) DNF1
999 Bruno KERNEN (SUI) DNQ2
999 Michael WALCHHOFER (AUT) DSQ2
999 Alberto SCHIEPPATI (ITA) DNF1
999 Arnold RIEDER (ITA) DNQ2
999 Bjarne SOLBAKKEN (NOR) DNQ2
999 Andreas SCHIFFERER (AUT) DNQ2
999 G. DE TESSIERES (FRA) DNQ2
999 Kjetil Andre AAMODT (NOR) DNQ2
999 Jean-Philippe ROY (CAN) DNQ2
999 Kjetil JANSRUD (NOR) DNQ2
999 Alexander PLONER (ITA) DNQ2
999 Christian MAYER (AUT) DNF1
999 James COCHRAN (USA) DNS1
999 Patrick BECHTER (AUT) DNQ2
999 Ryan SEMPLE (CAN) DNQ2
999 Freddy RECH (FRA) DNF1
999 Thomas FANARA (FRA) DNQ2
999 Chip KNIGHT (USA) DNQ2
999 Peter FILL (ITA) DNF1
999 Jukka LEINO (FIN) DNF1
999 Luke DEANE (AUS) DNQ2
999 Felix NEUREUTHER (GER) DNQ2
999 Ondrej BANK (CZE) DSQ1
999 John KUCERA (CAN) DNQ2
999 T. GRUENENFELDER (SUI) DNQ2
999 Andreas NILSEN (NOR) DNF1
999 Marc GINI (SUI) DNQ2
999 Bradley WALL (AUS) DNF1
999 Ted LIGETY (USA) DNF1
999 Jake ZAMANSKY (USA) DNF1
999 Mitja VALENCIC (SLO) DNQ2
999 Andrej SPORN (SLO) DNQ2
999 Jukka RAJALA (FIN) DNF1
999 Min Heuk KANG (KOR) DNF1
999 Ivica KOSTELIC (CRO) DNQ2
999 Jorge MANDRU (CHI) DNF1
Christoph Gruber (AUT) DNF1
Christian Mayer (AUT) DNF1
James Cochran (USA) DNF1
Freddy Rech (FRA) DNF
Peter Fill (ITA) DNF1
Jukka Leino (FIN) DNF1
Ondrej Bank (CZE) DNF1
Andreas Nilsen (NOR) DNF1
Bradley Wall (AUS) DNF1
Ted Ligety (USA) DNF1
Didier Defago (SUI) DNF1 0:00.00 0:00.00 0:00.00
Stephan Goergl (AUT) DNF1 0:00.00 0:00.00 0:00.00
Benjamin Raich (AUT) DNF1 0:00.00 0:00.00 0:00.00




autor: o_O - Zamieszczono: ndz gru 04, 2005 11:01 am
:D:D

To było niewiarygodne - ten błąd Millera na 4 czy 5 bramce, potem kilka perypetii w środku trasy, ledwo się zmieścił na 3 bramce przed metą a i tak zrobił najlepszy czas 2. przejazdu

Jestem bardzo ciekawy dzisiejszego slalomu



autor: lusnia - Zamieszczono: ndz gru 04, 2005 12:14 pm
Tryumf skuteczności nad elegancją.
Pamiętam giganty Stenmarka, Von Grueningena...
To se ne vrati!



autor: skaski - Zamieszczono: ndz gru 04, 2005 11:01 pm

Pamiętam giganty Stenmarka, Von Grueningena
Byl jeszcze Gustavo Thoeni. No i nasz Ałuś.
To byli prawdziwi narciarze z klasą i techniką. Teraz to łyżwowe roboty.




autor: Darek - Zamieszczono: pn gru 05, 2005 9:18 am
Panowie w tej konkurencji liczy się tylko i wyłącznie czas, wszyscy styliści o których piszecie w jednej sekundzie zmieniliby styl jazdy na np. tyłem do przodu gdyby zapewniał im szybszy przejazd.
Jeździli tak , a nie inaczej, gdyż byli pewni, że ten sposób jest najskuteczniejszy. Wrażenia artystyczne preferuje jazda figurowa na łyzwach.



autor: lusnia - Zamieszczono: pn gru 05, 2005 10:14 am

Wrażenia artystyczne preferuje jazda figurowa na łyzwach-i w mniejszym stopniu skoki narciarskie.
Masz Darku rację!.
I dlatego z coraz mniejszą ochotą oglądam wyczyny współczesnych gladiatorów z dowolnej dziedziny sportu wyczynowego.



autor: skaski - Zamieszczono: pn gru 05, 2005 11:46 am

dlatego z coraz mniejszą ochotą oglądam wyczyny współczesnych gladiatorów z dowolnej dziedziny sportu wyczynowego
Podpisuje się.
Aczkolwiek lubie współczesne transmisje ze sportów kobiecych. Te coraz bardziej kuse ubiory, łyzwiarek, czy siatkarek ....
A i od czasu do czasu obejrzeć sobie dwie bestie w ringu wzajemnie okładajace się za miliony dolców tyz fajnie.



autor: tomek - Zamieszczono: pn gru 05, 2005 11:52 am
dwie bestie w ringu wzajemnie okładajace się za miliony dolców tyz fajnie.



autor: Darek - Zamieszczono: pn gru 05, 2005 11:57 am
Doznania estetyczne są czysto subiektywne, więc każdy ogląda to co mu odpowiada.