FIS Weltcup - Zjazd kobiet Lake Louise 2005/2006
autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt gru 02, 2005 10:09 pm
1 Elena FANCHINI (ITA) 1:49.3
2 Michaela DORFMEISTER (AUT) 1:49.4 +00.09
3 Alexandra MEISSNITZER (AUT) 1:49.6 +00.27
4 Julia MANCUSO (USA) 1:50.0 +00.66
5 Lindsey C. KILDOW (USA) 1:50.0 +00.72
6 Nadia STYGER (SUI) 1:50.2 +00.89
7 Ingrid RUMPFHUBER (AUT) 1:50.2 +00.91
8 Sylviane BERTHOD (SUI) 1:50.4 +01.07
9 Nike BENT (SWE) 1:50.4 +01.09
10 Stacey J COOK (USA) 1:50.4 +01.16
11 Elisabeth GOERGL (AUT) 1:50.6 +01.26
12 Janica KOSTELIC (CRO) 1:50.6 +01.30
13 Isolde KOSTNER (ITA) 1:50.6 +01.33
14 Nadia FANCHINI (ITA) 1:50.7 +01.39
15 Shona RUBENS (CAN) 1:50.7 +01.42
16 Karin BLASER (AUT) 1:50.7 +01.45
17 Renate GOETSCHL (AUT) 1:50.8 +01.51
18 Daniela CECCARELLI (ITA) 1:50.8 +01.55
19 Janette HARGIN (SWE) 1:51.1 +01.76
20 Isabelle HUBER (GER) 1:51.3 +02.03
21 Tina MAZE (SLO) 1:51.3 +02.05
22 Marlies SCHILD (AUT) 1:51.4 +02.08
23 Carole MONTILLET-CARLES (FRA) 1:51.4 +02.09
24 Carmen CASANOVA (SUI) 1:51.4 +02.11
25 Chemmy ALCOTT (GBR) 1:51.4 +02.12
26 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1:51.4 +02.13
26 Katja WIRTH (AUT) 1:51.4 +02.13
28 Fraenzi AUFDENBLATTEN (SUI) 1:51.6 +02.33
28 Brigitte OBERMOSER (AUT) 1:51.6 +02.33
28 Sherry LAWRENCE (CAN) 1:51.6 +02.33
31 Allison FORSYTH (CAN) 1:51.6 +02.34
32 Carolina RUIZ CASTILLO (SPA) 1:51.6 +02.36
33 Jessica LINDELL-VIKARBY (SWE) 1:51.7 +02.39
34 Maria RIESCH (GER) 1:51.7 +02.44
35 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1:51.8 +02.55
36 Catherine BORGHI (SUI) 1:51.9 +02.58
36 Wendy SIORPAES (ITA) 1:51.9 +02.58
38 Emily BRYDON (CAN) 1:52.0 +02.70
39 Caroline LALIVE (USA) 1:52.1 +02.84
40 Julie DUVILLARD (FRA) 1:52.2 +02.94
41 Silvia BERGER (AUT) 1:52.3 +03.05
41 Petra HALTMAYR (GER) 1:52.3 +03.05
43 Kirsten L CLARK (USA) 1:52.4 +03.16
44 Ella ALPIGER (SUI) 1:52.7 +03.44
45 Monika DUMERMUTH (SUI) 1:52.8 +03.50
46 Nika FLEISS (CRO) 1:52.8 +03.53
47 Karen PUTZER (ITA) 1:52.9 +03.61
48 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 1:52.9 +03.62
49 Jonna MENDES (USA) 1:53.0 +03.67
50 Daniela MUELLER (AUT) 1:53.1 +03.78
51 Marion ROLLAND (FRA) 1:53.2 +03.91
52 Angelika GRUENER (ITA) 1:53.2 +03.95
53 Urska RABIC (SLO) 1:53.5 +04.19
53 Alexandra COLETTI (MON) 1:53.5 +04.19
55 Olesja ALIEVA (RUS) 1:53.5 +04.22
56 Chloe GEORGES (FRA) 1:53.6 +04.33
57 Bryna MCCARTY (USA) 1:53.9 +04.61
58 Anne-Laure GIVELET (FRA) 1:54.0 +04.69
59 Klara KRIZOVA (CZE) 1:55.5 +06.25
autor: zbyszek - Zamieszczono: sob gru 03, 2005 7:46 am
Andrzej - co z Luciią Recchia
Dziwnie wyglądał ten wypadek, a kamery były tak ustawione , że właściwie nic nie było widać ...
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob gru 03, 2005 9:45 am
ctrl + c ctrl +v
Alpejski PŚ: groźny wypadek Włoszki Recchii
PAP 21:40
Włoszka Lucia Recchia miała groźny wypadek podczas zaliczanego do klasyfikacji Pucharu Świata pierwszego w sezonie zjazdu rozgrywanego w kanadyjskiej miejscowości Lake Louise.
Zawody przerwano, zawodniczka została śmigłowcem przetransportowana do szpitala.
_________________
według ORF nie jest tak źle jak wyglądało i dziewczyna została zatrzymana w szpitalu na obserwacji
piszą że błąd w przejeździe na bramkę (tak jak by podbiło jej nartę ) spowodował utratę kontroli i lot w siatki