FIS Weltcup - Zjazd kobiet Lake Louise 2005/2006 3.12.05
autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz gru 04, 2005 10:31 am
1 Lindsey C. KILDOW (USA) 1:49.5
2 Sylviane BERTHOD (SUI) 1:49.5 +00.03
3 Michaela DORFMEISTER (AUT) 1:49.6 +00.12
4 Alexandra MEISSNITZER (AUT) 1:49.6 +00.18
5 Renate GOETSCHL (AUT) 1:49.7
6 Brigitte OBERMOSER (AUT) 1:50.0 +00.50
7 Elena FANCHINI (ITA) 1:50.0 +00.51
8 Stacey J COOK (USA) 1:50.1 +00.62
9 Maria RIESCH (GER) 1:50.2 +00.77
10 Karin BLASER (AUT) 1:50.3 +00.80
10 Fraenzi AUFDENBLATTEN (SUI) 1:50.3 +00.80
12 Elisabeth GOERGL (AUT) 1:50.3 +00.86
13 Ingrid RUMPFHUBER (AUT) 1:50.4 +00.91
14 Catherine BORGHI (SUI) 1:50.4 +00.92
15 Isabelle HUBER (GER) 1:50.4 +00.94
15 Nadia FANCHINI (ITA) 1:50.4 +00.94
17 Janette HARGIN (SWE) 1:50.4 +00.95
18 Nadia STYGER (SUI) 1:50.4 +00.96
19 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1:50.5 +00.99
20 Daniela CECCARELLI (ITA) 1:50.5 +01.04
21 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1:50.6 +01.16
22 Kirsten L CLARK (USA) 1:50.6 +01.17
23 Julia MANCUSO (USA) 1:50.7 +01.23
24 Katja WIRTH (AUT) 1:50.8 +01.38
25 Tina MAZE (SLO) 1:50.9 +01.48
26 Alexandra COLETTI (MON) 1:51.2 +01.73
27 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1:51.2 +01.77
28 Janica KOSTELIC (CRO) 1:51.3
29 Carole MONTILLET-CARLES (FRA) 1:51.4 +01.90
30 Nike BENT (SWE) 1:51.4 +01.93
31 Ella ALPIGER (SUI) 1:51.5 +02.05
32 Carmen CASANOVA (SUI) 1:51.5 +02.07
33 Isolde KOSTNER (ITA) 1:51.6 +02.12
34 Jessica LINDELL-VIKARBY (SWE) 1:51.6 +02.16
35 Angelika GRUENER (ITA) 1:51.6 +02.17
36 Silvia BERGER (AUT) 1:51.7 +02.20
37 Wendy SIORPAES (ITA) 1:51.8 +02.31
38 Petra HALTMAYR (GER) 1:51.9 +02.45
39 Emily BRYDON (CAN) 1:52.1 +02.66
40 Marion ROLLAND (FRA) 1:52.3 +02.85
41 Allison FORSYTH (CAN) 1:52.3 +02.87
42 Sherry LAWRENCE (CAN) 1:52.4 +02.90
43 Chemmy ALCOTT (GBR) 1:52.5 +03.00
44 Monika DUMERMUTH (SUI) 1:52.5 +03.06
45 Urska RABIC (SLO) 1:52.6 +03.15
46 Shona RUBENS (CAN) 1:52.7 +03.28
47 Chloe GEORGES (FRA) 1:52.9 +03.45
48 Caroline LALIVE (USA) 1:52.9 +03.47
48 Libby LUDLOW (USA) 1:52.9 +03.47
49 Julie Duvillard (FRA) 1:53.84 0:04.33
50 Olesja ALIEVA (RUS) 1:53.0 +03.54
51 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 1:53.2 +03.74
52 Stefanie STEMMER (GER) 1:53.5 +04.06
53 Anja PAERSON (SWE) 1:53.6 +04.09
54 Anne-Laure GIVELET (FRA) 1:53.6 +04.12
55 Daniela MUELLER (AUT) 1:53.7 +04.20
56 Julie DUVILLARD (FRA) 1:53.8 +04.33
57 Carolina RUIZ CASTILLO (SPA) 1:53.8 +04.37
58 Nika FLEISS (CRO) 1:53.9 +04.48
59 Klara KRIZOVA (CZE) 1:54.5 +05.02
999 Jonna MENDES (USA) DNF1
Jonna Mendes (USA) DNF
autor: o_O - Zamieszczono: ndz gru 04, 2005 11:05 am
Strasznie nudny był ten zjazd... Jedynie ścianke w środkowej częsci trasy można było nazwać trudną... Za to przy wielu bramkach była "pralka" i to mogło im przeszkadzać. Ciesze się że wygrałą Kildow - ma całkiem dobre narty , nie jeździ jak chłop i nie ma figury kuli do kręgli (tak jak Montillet)
autor: Darek - Zamieszczono: pn gru 05, 2005 9:23 am
Lindsey to fajna laska jest.
Figurę kulki do bocce posiada też włoszka, która wygrała pierwsze zawody, jeżdzi jednak ze zdecydowanie większa gracją od francuzki.