ďťż
jeden slalom (gigant) 3 zwycięzców





autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob mar 12, 2005 1:29 pm
Slalom wygrał GĂśrgl - to jeden zwycięzca; Bode był drugi a trzeci Beni
drugi to Benjamin Raich w Slalomie gigancie dostał kulkę
trzeci to Bode zdobył wielką kulę za całokształt czyli generalkę
Miller, Bode
urodzony 12 października 1977
wzrost 187 waga 95
wolny
narty Atonic
2 medale olimpjskie, 5 medali mistrzostw świata
Jedna wielka kryształowa kula 2005 2 kulki za SG i Slalom G
19 zwycięstw w pucharze

http://www.bodemillerusa.com/BodeMiller.html

Benjamin Raich
urodzony 28 lutego 1978
http://www.raich.at/

1 GĂśrgl, Stephan AUT 01.05.35 [1] 01.05.16 [1] 02.10.51
2 Miller, Bode USA 01.05.60 [3] 01.05.59 [5] 02.11.19 +00.00.68
3 Raich, Benjamin AUT 01.06.15 [8] 01.05.16 [1] 02.11.31 +00.00.80
4 Maier, Hermann AUT 01.05.96 [7] 01.05.39 [4] 02.11.35 +00.00.84
5 Nyberg, Frederik SWE 01.05.93 [6] 01.05.89 [8] 02.11.82 +00.01.31
6 Rahlves, Daron USA 01.05.86 [5] 01.06.10 [10] 02.11.96 +00.01.45
7 Palander, Kalle FIN 01.05.72 [4] 01.06.39 [15] 02.12.11 +00.01.60
8 MĂślgg, Manfred ITA 01.06.41 [9] 01.05.83 [7] 02.12.24 +00.01.73
9 Blardone, M. ITA 01.05.58 [2] 01.07.22 [21] 02.12.80 +00.02.29
10 Gorza, Ales SLO 01.07.62 [19] 01.05.73 [6] 02.13.35 +00.02.84
11 Grandi, Thomas CAN 01.07.21 [13] 01.06.16 [12] 02.13.37 +00.02.86
12 Gruber, Christoph AUT 01.07.22 [14] 01.06.20 [14] 02.13.42 +00.02.91
13 Chenal, Joel FRA 01.07.41 [17] 01.06.12 [11] 02.13.53 +00.03.02
14 Schlopy, Erik USA 01.06.73 [10] 01.07.03 [19] 02.13.76 +00.03.25
15 Walchhofer, Michael AUT 01.07.89 [20] 01.06.05 [9] 02.13.94 +00.03.43
16 BĂźchel, Marco LIE 01.07.32 [15] 01.06.77 [16] 02.14.09 +00.03.58
17 Deflorian, Mirko ITA 01.07.33 [16] 01.06.87 [18] 02.14.20 +00.03.69
18 Defago, Didier SUI 01.07.05 [12] 01.07.16 [20] 02.14.21 +00.03.70
19 SchĂśnfelder, Rainer AUT 01.07.59 [18] 01.06.80 [17] 02.14.39 +00.03.88
20 Strobl, Fritz AUT 01.08.38 [21] 01.06.17 [13] 02.14.55 +00.04.04
21 Rocca, Giorgio ITA 01.06.77 [11] 01.08.04 [22] 02.14.81 +00.04.30
22 Svindal, Aksel-Lund NOR 01.10.95 [23] 01.05.24 [3] 02.16.19 +00.05.68

Ausgeschieden
-Spencer, Dane USA 01.08.54 [22] DNF --.--.-- --.--.--
-Kjus, Lasse NOR DNF --.--.-- --.--.-- --.--.--
-Simoncelli, Davide ITA DNF --.--.-- --.--.-- --.--.--
-Scheiber, Mario AUT DNF --.--.-- --.--.-- --.--.--
-Grugger, Johann AUT DNF --.--.-- --.--.-- --.--.--
-Gmeiner, Michael AUT DNS --.--.-- --.--.-- --.--.--




autor: tomek - Zamieszczono: sob mar 12, 2005 3:13 pm
Ciężki ten Bode, nie wygląda na tyle. Może ma uranowe implanty



autor: qbas - Zamieszczono: sob mar 12, 2005 3:56 pm
Andrzej na moje wygląda, że Bode waży 105 kg a nie 95.

Wogóle jaki bruk jest na stronie fisowskiej

Name MILLER Bode
FIS Code 532431
Birthdate 12.10.1977

Skis Rossignol
Bindings Rossignol
Boots Nordica



autor: o_O - Zamieszczono: sob mar 12, 2005 7:09 pm
Oh Yeah
Bardzo fajnie realizatorzy nakładają video przejazdów dwoch zawodników. Dobrze widać gdzie i jak tracą, który tor okazał sie korzystniejszy.

Często mnie dziwiło jakim cudem koleś który na pierwszej (ooo stromej) ściance ratuje się przed zwiezieniem, a na pomiarze czasu okazuję sie że zyskał




autor: robert - Zamieszczono: sob mar 12, 2005 8:08 pm

Często mnie dziwiło jakim cudem koleś który na pierwszej (ooo stromej) ściance ratuje się przed zwiezieniem, a na pomiarze czasu okazuję sie że zyskał

Na Twoim miejscu bym to wiele razy analizował z Tatą