kombinacja pań
autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt lut 17, 2006 3:57 pm
bieg zjazdowy został przełożony na sobotę a o 17 ma się zacząć 1 przejazd slalomu czyli kombinacja będzie od tył
autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt lut 17, 2006 5:25 pm
po pierwszym przejeździe
1 Schild Marlies AUT 00.00.38,39
2 Kostelic Janica CRO +00.00.00,26
3 Hosp Nicole AUT +00.00.00,36
3 Pärson Anja SWE +00.00.00,36
5 Zettel Kathrin AUT +00.00.00,38
6 Kirchgasser Michaela AUT +00.00.00,60
7 Stiegler Resi USA +00.00.00,69
8 Ertl-Renz Martina GER +00.00.00,89
9 Zuzulova Veronika SVK +00.00.01,29
10 Mancuso Julia USA +00.00.01,40
11 Kildow Lindsey C. USA +00.00.01,47
12 Lindell-Vikarby Jessica SWE +00.00.01,65
13 Hargin Janette SWE +00.00.01,67
14 Acton Brigitte CAN +00.00.01,79
15 Zahrobska Sarka CZE +00.00.01,87
16 Fleiss Nika CRO +00.00.01,90
17 Bergmann-Schmuderer Monika GER +00.00.01,98
18 Richardson Kaylin USA +00.00.02,06
19 Zakourilova Petra CZE +00.00.02,07
20 Maculova Sona SVK +00.00.02,14
21 Robnik Petra SLO +00.00.02,15
22 Rabic Urska SLO +00.00.02,22
23 Bent Nike SWE +00.00.02,27
24 Fanchini Nadia ITA +00.00.02,51
25 Brydon Emily CAN +00.00.02,55
26 Hrstkova Lucie CZE +00.00.02,57
27 Simari Birkner Macarena ARG +00.00.02,60
28 Marchand-Arvier Marie FRA +00.00.02,65
29 Aufdenblatten Fränzi SUI +00.00.02,83
30 Merighetti Daniela ITA +00.00.03,02
31 Simari Birkner Maria Belen ARG +00.00.03,16
32 Ruiz Castillo Caroline SPA +00.00.03,35
33 Siorpaes Wendy ITA +00.00.04,27
34 Kristjansdottir Dagny ISL +00.00.05,84
35 Barahona Noelle CHI +00.00.09,23
wypadły z trasy:
dnf Lolovic Jelena SCG --.--.--
dnf Gantnerova Jana SVK --.--.--
dnf Huckova Eva SVK --.--.--
dnf Njeim Chirine LIB --.--.--
dnf Barthet Anne-Sophie FRA --.--.--
dnf Coletti Alexandra MON --.--.--
dnf Rubens Shona CAN --.--.--
dns Vazquez Miriam ARG --.--.--
dns Casasnovas Andrea SPA --.--.--
dyskwalifikacja
ALCOTT Chemmy Great Britain GBR
ciąg dalszy czyli drugi przejazd dzisiaj o 19:30
autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt lut 17, 2006 8:07 pm
a to wyniki po 2 przejazdach slalomu
1 1 55590 SCHILD Marlies 1981 Austria AUT 38.39 42.83 1:21.22
2 4 385022 KOSTELIC Janica 1982 Croatia CRO 38.65 43.03 1:21.68 +0.46
3 6 55838 ZETTEL Kathrin 1986 Austria AUT 38.77 42.98 1:21.75 +0.53
4 5 505483 PAERSON Anja 1981 Sweden SWE 38.75 43.31 1:22.06 +0.84
5 3 55690 HOSP Nicole 1983 Austria AUT 38.75 43.32 1:22.07 +0.85
6 8 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 Austria AUT 38.99 43.47 1:22.46 +1.24
7 10 205378 ERTL-RENZ Martina 1973 Germany GER 39.28 43.92 1:23.20 +1.98
8 13 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 Slovakia SVK 39.68 43.67 1:23.35 +2.13
9 14 537772 STIEGLER Resi 1985 United States USA 39.08 44.36 1:23.44 +2.22
10 9 205636 BERGMANN-SCHMUDERER Monika 1978 Germany GER 40.37 43.89 1:24.26 +3.04
11 12 537545 MANCUSO Julia 1984 United States USA 39.79 44.81 1:24.60 +3.38
12 7 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 Czech Republic CZE 40.26 44.50 1:24.76 +3.54
13 17 106527 ACTON Brigitte 1985 Canada CAN 40.18 44.59 1:24.77 +3.55
14 19 505260 HARGIN Janette 1977 Sweden SWE 40.06 44.78 1:24.84 +3.62
15 26 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 Sweden SWE 40.04 44.96 1:25.00 +3.78
15 16 537626 RICHARDSON Kaylin L 1984 United States USA 40.45 44.55 1:25.00 +3.78
17 2 385027 FLEISS Nika 1984 Croatia CRO 40.29 45.00 1:25.29 +4.07
18 25 565261 ROBNIK Petra 1984 Slovenia SLO 40.54 44.84 1:25.38 +4.16
19 37 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 France FRA 41.04 44.62 1:25.66 +4.44
20 23 705327 MACULOVA Sona 1987 Slovakia SVK 40.53 45.63 1:26.16 +4.94
21 18 155047 ZAKOURILOVA Petra 1978 Czech Republic CZE 40.46 45.72 1:26.18 +4.96
22 27 505449 BENT Nike 1981 Sweden SWE 40.66 45.83 1:26.49 +5.27
23 22 105997 BRYDON Emily 1980 Canada CAN 40.94 45.65 1:26.59 +5.37
24 29 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 Argentina ARG 40.99 45.95 1:26.94 +5.72
25 41 296729 FANCHINI Nadia 1986 Italy ITA 40.90 46.21 1:27.11 +5.89
26 20 155333 HRSTKOVA Lucie 1981 Czech Republic CZE 40.96 46.19 1:27.15 +5.93
27 39 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 Spain ESP 41.74 46.47 1:28.21 +6.99
28 40 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 Switzerland SUI 41.22 47.23 1:28.45 +7.23
29 32 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 Argentina ARG 41.55 47.08 1:28.63 +7.41
30 35 296473 SIORPAES Wendy 1985 Italy ITA 42.66 48.48 1:31.14 +9.92
31 42 255098 KRISTJANSDOTTIR Dagny L. 1980 Iceland ISL 44.23 48.37 1:32.60 +11.38
32 45 115115 BARAHONA Noelle 1990 Chile CHI 47.62 56.39 1:44.01 +22.79
DID NOT START: 2 Competitors
43 495604 CASASNOVAS Andrea 1987 Spain ESP
44 35091 VAZQUEZ Miriam 1985 Argentina ARG
Did Not Finish: 7 Competitors
15 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 France FRA
24 315149 LOLOVIC Jelena 1981 Serbia&Monteneg SCG
30 106666 RUBENS Shona 1986 Canada CAN
31 705305 HUCKOVA Eva 1986 Slovakia SVK
34 705349 GANTNEROVA Jana 1989 Slovakia SVK
36 375018 COLETTI Alexandra 1983 Monaco MON
38 345018 NJEIM Chirine 1984 Lebanon LIB
Disqualified: 1 Competitor
28 225206 ALCOTT Chemmy 1982 Great Britain GBR Rule 222.1
Did Not Finish: 2 Competitors
11 537544 KILDOW Lindsey C. 1984 United States USA
33 565278 RABIC Urska 1985 Slovenia SLO
Disqualified: 1 Competitor
21 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 Italy ITA Gate 23 Rule 629.3
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 18, 2006 4:06 pm
wyniki zjazdu do kombinacji
1 4 385022 KOSTELIC Janica 1982 Croatia CRO 1:29.40 0.00
2 5 505483 PAERSON Anja 1981 Sweden SWE 1:29.57 0.17 2.51
3 22 105997 BRYDON Emily 1980 Canada CAN 1:29.92 0.52 7.68
4 41 296729 FANCHINI Nadia 1986 Italy ITA 1:30.04 0.64 9.45
5 27 505449 BENT Nike 1981 Sweden SWE 1:30.13 0.73 10.78
6 26 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 Sweden SWE 1:30.19 0.79 11.66
7 1 55590 SCHILD Marlies 1981 Austria AUT 1:30.36 0.96 14.17
8 6 55838 ZETTEL Kathrin 1986 Austria AUT 1:30.66 1.26 18.60
9 12 537545 MANCUSO Julia 1984 United States USA 1:30.84 1.44 21.26
10 17 106527 ACTON Brigitte 1985 Canada CAN 1:30.98 1.58 23.33
11 8 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 Austria AUT 1:31.02 1.62 23.92
12 10 205378 ERTL-RENZ Martina 1973 Germany GER 1:31.08 1.68 24.81
13 3 55690 HOSP Nicole 1983 Austria AUT 1:31.14 1.74 25.69
14 19 505260 HARGIN Janette 1977 Sweden SWE 1:31.29 1.89 27.91
15 37 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 France FRA 1:31.45 2.05 30.27
16 42 255098 KRISTJANSDOTTIR Dagny L. 1980 Iceland ISL 1:31.65 2.25 33.22
17 35 296473 SIORPAES Wendy 1985 Italy ITA 1:31.71 2.31 34.11
18 16 537626 RICHARDSON Kaylin L 1984 United States USA 1:31.83 2.43 35.88
19 25 565261 ROBNIK Petra 1984 Slovenia SLO 1:32.02 2.62 38.68
20 14 537772 STIEGLER Resi 1985 United States USA 1:32.35 2.95 43.56
21 7 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 Czech Republic CZE 1:32.38 2.98 44.00
22 20 155333 HRSTKOVA Lucie 1981 Czech Republic CZE 1:32.42 3.02 44.59
23 9 205636 BERGMANN-SCHMUDERER Monika 1978 Germany GER 1:32.54 3.14 46.36
24 39 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 Spain ESP 1:32.72 3.32 49.02
25 13 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 Slovakia SVK 1:33.28 3.88 57.29
26 23 705327 MACULOVA Sona 1987 Slovakia SVK 1:34.09 4.69 69.25
27 18 155047 ZAKOURILOVA Petra 1978 Czech Republic CZE 1:34.59 5.19 76.63
28 29 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 Argentina ARG 1:35.72 6.32 93.32
29 32 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 Argentina ARG 1:36.72 7.32 108.08
30 45 115115 BARAHONA Noelle 1990 Chile CHI 1:42.61 13.21 195.05
DID NOT START Slalom 1st Run: 2 Competitors
495604 CASASNOVAS Andrea 1987 Spain ESP
35091 VAZQUEZ Miriam 1985 Argentina ARG
Did Not Finish Slalom 1st Run: 7 Competitors
196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 France FRA
315149 LOLOVIC Jelena 1981 Serbia&Monteneg SCG
106666 RUBENS Shona 1986 Canada CAN
705305 HUCKOVA Eva 1986 Slovakia SVK
705349 GANTNEROVA Jana 1989 Slovakia SVK
375018 COLETTI Alexandra 1983 Monaco MON
345018 NJEIM Chirine 1984 Lebanon LIB
DISQUALIFIED Slalom 1st Run: 1 Competitor
225206 ALCOTT Chemmy 1982 Great Britain GBR
Did Not Finish Slalom 2nd Run: 2 Competitors
537544 KILDOW Lindsey C. 1984 United States USA
565278 RABIC Urska 1985 Slovenia SLO
DISQUALIFIED Slalom 2nd Run: 1 Competitor
296008 MERIGHETTI Daniela 1981 Italy ITA
DID NOT START Downhill : 2 Competitors
515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 Switzerland SUI
385027 FLEISS Nika 1984 Croatia CRO
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 18, 2006 4:12 pm
i ostatecznie wyszło tak
1 J. Kostelic (CRO) 2:51.08 0:00.00 2:51.08 0:00.00
2 M. Schild (AUT) 2:51.58 0:00.00 2:51.58 0:00.50
3 A. Paerson (SWE) 2:51.63 0:00.00 2:51.63 0:00.55
4 K. Zettel (AUT) 2:52.41 0:00.00 2:52.41 0:01.33
5 N. Hosp (AUT) 2:53.21 0:00.00 2:53.21 0:02.13
6 M. Kirchgasser (AUT) 2:53.48 0:00.00 2:53.48 0:02.40
7 M. Ertl-Renz (GER) 2:54.28 0:00.00 2:54.28 0:03.20
8 J. Lindell (SWE) 2:55.19 0:00.00 2:55.19 0:04.11
9 J. Mancuso (USA) 2:55.44 0:00.00 2:55.44 0:04.36
10 B. Acton (CAN) 2:55.75 0:00.00 2:55.75 0:04.67
11 R. Stiegler (USA) 2:55.79 0:00.00 2:55.79 0:04.71
12 J. Hargin (SWE) 2:56.13 0:00.00 2:56.13 0:05.05
13 E. Brydon (CAN) 2:56.51 0:00.00 2:56.51 0:05.43
14 N. Bent (SWE) 2:56.62 0:00.00 2:56.62 0:05.54
15 V. Zuzulova (SVK) 2:56.63 0:00.00 2:56.63 0:05.55
16 M. Bergmann (GER) 2:56.80 0:00.00 2:56.80 0:05.72
17 K. Richardson (USA) 2:56.83 0:00.00 2:56.83 0:05.75
18 M. Marchand (FRA) 2:57.11 0:00.00 2:57.11 0:06.03
19 S. Zahrobska (CZE) 2:57.14 0:00.00 2:57.14 0:06.06
20 N. Fanchini (ITA) 2:57.15 0:00.00 2:57.15 0:06.07
21 P. Robnik (SLO) 2:57.40 0:00.00 2:57.40 0:06.32
22 L. Hrstkova (CZE) 2:59.57 0:00.00 2:59.57 0:08.49
23 S. Maculova (SVK) 3:00.25 0:00.00 3:00.25 0:09.17
24 P. Zakourilova (CZE) 3:00.77 0:00.00 3:00.77 0:09.69
25 C. R Castillo (ESP) 3:00.93 0:00.00 3:00.93 0:09.85
26 M.B. Simari (ARG) 3:02.66 0:00.00 3:02.66 0:11.58
27 W. Siorpaes (ITA) 3:02.85 0:00.00 3:02.85 0:11.77
28 M. Simari (ARG) 3:05.35 0:00.00 3:05.35 0:14.27
N. Fleiss (CRO) DNF
L. Kildow (USA) DNF
A. Barthet (FRA) DNF
D. Merighetti (ITA) DNF 0:00.00 0:41.41 0:00.51
J. Lolovic (SCG) DNF
S. Rubens (CAN) DNF
E. Huckova (SVK) DNF
U. Rabic (SLO) DNF
J. Gantnerova (SVK) DNF
A. Coletti (MON) DNF
C. Njeim (LIB) DNF
F. Aufdenblatten (SWI) DNF
M. Vazquez (ARG) DNF
A. Casasnovas (ESP) DNF
N. Barahona (CHI) DNF 0:00.00
D. Kristjansdottir (ISL) DNF
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 18, 2006 4:16 pm
Marlies Schild of Austria competes in her second run of the Slalom section of the Womens Combined Alpine Skiing © Getty Images
Janica Kostelic of Croatia competes in the Slalom section of the Womens Combined Alpine Skiing © Getty Images
Anja Paerson of Sweden competes in the Slalom section of the Womens Combined Alpine Skiing © Getty Images
autor: Darek - Zamieszczono: sob lut 18, 2006 4:49 pm
Cieszę się, że Marylka wyprzedziła Fokę, zdecydowanie bardziej estetycznie wygląda.
Wychodzi na to, że Janica po zawale, wygra jeszcze slalom i gigant.
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 18, 2006 9:52 pm
wczoraj późńo wieczorem był z Janicą wywiad i żaliła sie na arytmię serca
a marylka rzeczywiście estetyczniejsza