ďťż
Ostatni beda pierwszymi - zjazd w Bormio





autor: fantom - Zamieszczono: śr gru 28, 2005 6:25 pm
Wyniki
1 Daron RAHLVES (USA) 1:59.57
2 Kurt SULZENBACHER (ITA) 2:00.29 +00.72
3 Andreas SCHIFFERER (AUT) 2:00.45 +00.87
4 Andreas BUDER (AUT) 2:00.53 +00.95
5 Francois BOURQUE (CAN) 2:00.54 +00.97
6 Kristian GHEDINA (ITA) 2:00.58 +01.01
7 Hans GRUGGER (AUT) 2:00.80 +01.23
8 Finlay MICKEL (GBR) 2:00.87 +01.30
9 Peter FILL (ITA) 2:00.92 +01.34
10 Erik GUAY (CAN) 2:00.93 +01.36
11 Didier CUCHE (SUI) 2:01.00 +01.43
12 Marco BUECHEL (LIE) 2:01.06 +01.48
13 Antoine DENERIAZ (FRA) 2:01.10 +01.52
14 Bruno KERNEN (SUI) 2:01.17 +01.59
15 Klaus KROELL (AUT) 2:01.32 +01.75
16 Tobias GRUENENFELDER (SUI) 2:01.34 +01.76
17 Christoph GRUBER (AUT) 2:01.35 +01.77
18 Manuel OSBORNE-PARADIS (CAN) 2:01.42 +01.84
19 Roland FISCHNALLER (ITA) 2:01.43 +01.86
20 Fritz STROBL (AUT) 2:01.48 +01.91
21 Didier DEFAGO (SUI) 2:01.52 +01.94
21 Werner HEEL (ITA) 2:01.52 +01.94
23 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 2:01.74 +02.16
24 Benjamin RAICH (AUT) 2:01.80 +02.23
24 Yannick BERTRAND (FRA) 2:01.80 +02.23
26 Ambrosi HOFFMANN (SUI) 2:01.83 +02.26
26 Steven NYMAN (USA) 2:01.83 +02.26
28 Michael WALCHHOFER (AUT) 2:01.96 +02.38
29 Sebastien FOURNIER-BIDOZ (FRA) 2:02.06 +02.48
30 Patrik JAERBYN (SWE) 2:02.08 +02.51
31 Scott MACARTNEY (USA) 2:02.28 +02.70
32 Hannes REICHELT (AUT) 2:02.29 +02.72
33 John KUCERA (CAN) 2:02.35 +02.77
34 Andrej JERMAN (SLO) 2:02.40 +02.83
35 Justin J JOHNSON (USA) 2:02.48 +02.91
36 Patrick STAUDACHER (ITA) 2:02.52 +02.94
37 Marco SULLIVAN (USA) 2:02.54 +02.97
38 Cornel ZUEGER (SUI) 2:02.63 +03.05
39 Josef STROBL (SLO) 2:02.78 +03.20
39 Alexandre BOUILLOT (FRA) 2:02.78 +03.20
41 Juerg GRUENENFELDER (SUI) 2:02.79 +03.22
42 Beni HOFER (SUI) 2:02.95 +03.37
43 Walter GIRARDI (ITA) 2:03.05 +03.48
44 Kjetil Andre AAMODT (NOR) 2:03.27 +03.69
45 Craig BRANCH (AUS) 2:03.28 +03.70
46 Stefan THANEI (ITA) 2:03.34 +03.76
47 Georg STREITBERGER (AUT) 2:03.37 +03.80
48 Claude CRETIER (FRA) 2:03.41 +03.84
49 Hermann MAIER (AUT) 2:03.50 +03.93
50 Konrad HARI (SUI) 2:03.71 +04.13
51 Ralf KREUZER (SUI) 2:03.84 +04.26
52 Nicolas BURTIN (FRA) 2:04.23 +04.66
53 Alek GLEBOV (SLO) 2:04.44 +04.87
54 Giorgio GROS (ITA) 2:04.74 +05.16
55 Matthias LANZINGER (AUT) 2:05.04 +05.47
56 Michael BONETTI (SUI) 2:05.15 +05.58
57 Marc BOTTOLLIER-LASQUIN (FRA) 2:05.17 +05.59
58 Hans OLSSON (SWE) 2:05.18 +05.61
59 Alex ANTOR (AND) 2:08.43 +08.85
60 Michal KALWA (POL) 2:11.36 +11.79

Dojechal w jednym kawalku - to tez sie liczy





autor: torek - Zamieszczono: śr gru 28, 2005 8:09 pm
Tytuł trochę mylący, ale to był trening oczywiście.



autor: o_O - Zamieszczono: śr gru 28, 2005 8:44 pm
Tak - to chyba był trening

Byłoby to jeszcze zrozumiałe gdyby trzech kolesi przed nim miało zbliżony czas... A on traci do przedostatniego zawodnika z Andory 3sek. =/

Such a shame...



autor: zbyszek - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 5:55 am
No - i już się pod...em
Bardzo zależało mi aby ten zjazd obejrzeć.
Zerknąłem na program Eurosportu:
----------------------
11:45

Alpine Skiing
World Cup Bormio Italy Men's Downhill
-------------------------

czyli dupa, transmisja dla bezrobotnych
pozdrawiam,




autor: lusnia - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 6:22 am
zawsze możesz zaprogramować nagrywanie



autor: Mariusz - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 7:07 am

czyli dupa, transmisja dla bezrobotnych

Albo dla tych o dyżurowym systemie pracy
Zbyszku - to tylko zjazd gdyby gigant to można być niezadowolonym... ale zjazd ?

Oni jeżdżą na dłuuuugich nartach i do tego słabo taliowanych, po zbyt wyrównanych trasach - równie dobrze można by w tor saneczkowy ich wsadzić



autor: malyzenio - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 8:21 am

A on traci do przedostatniego zawodnika z Andory 3sek. =/
Nieważne, ważne że dojechał w całości przecież on nie zamierza jeździć na poważnie konkurencji szybkich chyba?



autor: zbyszek - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 8:37 am
Tak mi wstyd - nie posiadam video
To chyba powód aby się wyspowiadać ...



autor: torek - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 8:40 am

przecież on nie zamierza jeździć na poważnie konkurencji szybkich chyba?

Zastanawiam się, czy on zamierza w ogóle jeździć poważnie jakieś konkurencje.



autor: o_O - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 8:45 am
Zastanawiam się, czy on zamierza w ogóle jeździć poważnie jakieś konkurencje.



autor: mateo - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 9:21 am

Cytat:
Zastanawiam się, czy on zamierza w ogóle jeździć poważnie jakieś konkurencje.

Lub czy ktokolwiek z męskiej kadry ma zamiar jeździć na poważnie...


No patrzcie jaki uszczypliwy



autor: malyzenio - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 10:28 am
Oj, czepiacie się
Cieć to móc - jak głosi ludowe przysłowie
Kubica jakoś sie przedarł, to może i tu się kto znajdzie - młody do roboty, na trening, a nie tu polskie malkontenctwo paszczowe uprawiać



autor: tomek - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 4:32 pm
Kiepsko jest, bo znowu najlepsi trafili do Sejmu



autor: Lechu - Zamieszczono: czw gru 29, 2005 4:44 pm

Kiepsko jest, bo znowu najlepsi trafili do Sejmu
A inni najlepsi poszli do kancelarii prezydenta i bidna Wawa w ratuszu została ogołocona z mądrych ludzi ...