P.Ś pań Reiteralm
autor: torek - Zamieszczono: sob lis 10, 2007 5:35 pm
1. SCHILD Marlies 1981 AUT 58.13 57.40 1:55.53
2. HOSP Nicole 1983 AUT 58.22 57.37 1:55.59
3. COSTAZZA Chiara 1984 ITA 57.97 57.86 1:55.83
4. STIEGLER Resi 1985 USA 58.24 57.70 1:55.94
5. ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 58.57 57.50 1:56.07
6. PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 58.09 57.99 1:56.08
7. ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 58.47 57.77 1:56.24
8. POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 58.70 57.64 1:56.34
9. GIUS Nicole 1980 ITA 58.73 57.86 1:56.59
10.BORSSEN Therese 1984 SWE 58.32 58.29 1:56.61
11.RIESCH Maria 1984 GER 58.71 58.09 1:56.80
12.PAERSON Anja 1981 SWE 58.86 58.18 1:57.04
13.LOESETH Nina 1989 NOR 59.12 57.95 1:57.07
14.MOELGG Manuela 1983 ITA 59.31 57.85 1:57.16
15.FLEISS Nika 1984 CRO 58.96 58.25 1:57.21
16.HOELZL Kathrin 1984 GER 59.47 57.85 1:57.32
17.ZETTEL Kathrin 1986 AUT 59.31 58.27 1:57.58
18.NIGG Marina 1984 LIE 59.44 58.17 1:57.61
19.CAMASTRAL Aita 1983 SUI 58.73 58.93 1:57.66
20.PERNER Nina 1986 GER 59.18 58.57 1:57.75
21.HANSDOTTER Frida 1985 SWE 59.07 58.70 1:57.77
22.BERGMANN Monika 1978 GER 59.75 58.23 1:57.98
23.JELUSIC Ana 1986 CRO 59.73 58.36 1:58.09
24.CHMELAR Fanny 1985 GER 59.16 59.06 1:58.22
25.KARBON Denise 1980 ITA 59.81 58.49 1:58.30
26.KARASINSKA Katarzyna 1982 POL 59.34 59.03 1:58.37
27.DE LEYMARIE Florine 1981 FRA 59.03 59.66 1:58.69
28.KURFUERSTOVA Eva 1977 CZE 59.59 59.16 1:58.75
Nie oglądałem niestety. Kasia w 30-tce i dobrze, ale czas już by było wyżej tym bardziej, że na początek ma się 20-ty numer startowy i po pierwszym przejeździe była 22-ga. No, ale pierwsze koty za płoty.
Na górze normalnie, tylko Zettel coś daleko.
autor: Maq - Zamieszczono: sob lis 10, 2007 11:28 pm
Warunki byly nieciekawe- ogromne opady sniegu. Karasinska miala bardzo dobry pierwszy przejazd, ale doslownie na przedostatniej tyczce popelnila blad i mysle, ze stracila kilkanascie-kilkadziesiat setnych.
Schild tez ciekawie, bo miala spore problemy w drugim przejezdzie, ale pomimo klopotow udalo jej sie zwyciezyc- wygladalo na to, ze byla tym wrecz zaskoczona .
autor: lusnia - Zamieszczono: ndz lis 11, 2007 5:34 am
Oglądałem - nadawano w ORF1, SLO-2, niemieckim Eurosporcie i Polsacie Sport Extra. Karasińska w drugim przejeździe jechała bardzo asekuracyjnie.
Dziś mężczyźni - 9:45, a PSEx w południe.