ďťż
Puchar Świata dziś panowie





autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz paź 23, 2005 7:08 pm
tak wyglądają wyniki z otwarcia sezonu


1 Hermann Maier (AUT) 1:08.76 1:08.84 2:17.60 0:00.00
2 Bode Miller (USA) 1:08.04 1:09.63 2:17.67 0:00.07
3 Rainer Schoenfelder (AUT) 1:08.77 1:09.01 2:17.78 0:00.18
4 Benjamin Raich (AUT) 1:08.44 1:09.93 2:18.37 0:00.77
5 Francois Bourque (CAN) 1:09.30 1:09.12 2:18.42 0:00.82
6 M. Blardone (ITA) 1:08.50 1:09.97 2:18.47 0:00.87
7 Fredrik Nyberg (SWE) 1:08.75 1:09.87 2:18.62 0:01.02
8 Ted Ligety (USA) 1:10.06 1:08.59 2:18.65 0:01.05
9 Thomas Grandi (CAN) 1:10.04 1:08.80 2:18.84 0:01.24
10 Alberto Schieppati (ITA) 1:10.17 1:08.70 2:18.87 0:01.27
11 Askel Lund Svindal (NOR) 1:09.25 1:09.69 2:18.94 0:01.34
12 Kalle Palander (FIN) 1:09.11 1:09.87 2:18.98 0:01.38
13 Stephan Goergl (AUT) 1:09.16 1:09.88 2:19.04 0:01.44
14 Mario Matt (AUT) 1:10.26 1:08.84 2:19.10 0:01.50
15 Hannes Reichelt (AUT) 1:09.81 1:09.51 2:19.32 0:01.72
16 Didier Defago (SUI) 1:09.16 1:10.25 2:19.41 0:01.81
17 Christoph Gruber (AUT) 1:09.16 1:10.40 2:19.56 0:01.96
18 G. De Tessieres (FRA) 1:10.12 1:09.52 2:19.64 0:02.04
19 Andreas Schifferer (AUT) 1:10.36 1:09.42 2:19.78 0:02.18
20 Arnold Rieder (ITA) 1:09.97 1:09.82 2:19.79 0:02.19
21 Michael Walchhofer (AUT) 1:09.29 1:10.52 2:19.81 0:02.21
22 Bjarne Solbakken (NOR) 1:09.72 1:10.10 2:19.82 0:02.22
23 Didier Cuche (SUI) 1:09.06 1:10.92 2:19.98 0:02.38
24 Joel Chenal (FRA) 1:09.81 1:10.28 2:20.09 0:02.49
25 Davide Simoncelli (ITA) 1:09.54 1:10.68 2:20.22 0:02.62
26 Ales Gorza (SLO) 1:10.06 1:10.94 2:21.00 0:03.40
27 Niklas Rainer (SWE) 1:10.37 1:17.65 2:28.02 0:10.42
28 Erik Schlopy (USA) 1:10.45 0:00.00 1:10.45 1:07.15
29 Kjetil Jansrud (NOR) 1:10.59 0:00.00 1:10.59 1:07.01
30 Felix Neureuther (GER) 1:10.62 0:00.00 1:10.62 1:06.98
31 Sami Uotila (FIN) 1:10.87 0:00.00 1:10.87 1:06.73
32 Kjetil Andre Aamodt (NOR) 1:10.94 0:00.00 1:10.94 1:06.66
33 Silvan Zurbriggen (SUI) 1:11.06 0:00.00 1:11.06 1:06.54
34 John Kucera (CAN) 1:11.13 0:00.00 1:11.13 1:06.47
35 Ryan Semple (CAN) 1:11.14 0:00.00 1:11.14 1:06.46
36 Bernanrd Vajdic (SLO) 1:11.14 0:00.00 1:11.14 1:06.46
37 Alexander Ploner (ITA) 1:11.21 0:00.00 1:11.21 1:06.39
38 Rasmus Laine (FIN) 1:11.40 0:00.00 1:11.40 1:06.20
39 Krystof Kryzl (CZE) 1:11.41 0:00.00 1:11.41 1:06.19
40 Truls Ove Karlsen (NOR) 1:11.44 0:00.00 1:11.44 1:06.16
41 Markus Larsson (SWE) 1:11.44 0:00.00 1:11.44 1:06.16
42 Olivier Brand (SUI) 1:11.70 0:00.00 1:11.70 1:05.90
43 James Cochran (USA) 1:11.71 0:00.00 1:11.71 1:05.89
44 Akira Sasaki (JPN) 1:11.73 0:00.00 1:11.73 1:05.87
45 Frederic Covili (FRA) 1:11.74 0:00.00 1:11.74 1:05.86
46 Daniel Albrecht (SUI) 1:11.76 0:00.00 1:11.76 1:05.84
47 Julien Cousineau (CAN) 1:11.86 0:00.00 1:11.86 1:05.74
48 Brad Spence (CAN) 1:11.86 0:00.00 1:11.86 1:05.74
49 Mitja Valencic (SLO) 1:12.19 0:00.00 1:12.19 1:05.41
50 Andreas Nilsen (NOR) 1:12.41 0:00.00 1:12.41 1:05.19
51 Adriend Theaux (FRA) 1:12.92 0:00.00 1:12.92 1:04.68
52 B. Bjoergvinsson (ISL) 1:13.06 0:00.00 1:13.06 1:04.54
53 Bradley Wall (AUT) 1:13.44 0:00.00 1:13.44 1:04.16
54 Tom Rothrock (USA) 1:13.86 0:00.00 1:13.86 1:03.74
55 Anton Konovalov (RUS) 1:14.28 0:00.00 1:14.28 1:03.32
56 Luke Deane (AUS) 1:14.35 0:00.00 1:14.35 1:03.25
57 Daisuke Yoshioka (JPN) 1:14.82 0:00.00 1:14.82 1:02.78
58 J. Van Den Bogaert (BEL) 1:15.14 0:00.00 1:15.14 1:02.46
Lasse Kjus (NOR) DNF
Daron Rahlves (USA) DNF
Manfred Moelgg (ITA) 1:10.00 DNF 1:30.00 0:00.00
Marco Buechel (LIE) DNF
Mirko Deflorian (ITA) DNF
Giorgio Rocca (ITA) DNF
Mario Scheiber (AUT) DNF
Mark Berthod (SUI) DNF
Patrick Bechter (AUT) 1:10.34 DNF 1:10.34 1:09.44
Freddy Rech (FRA) DNF
Thomas Fanara (FRA) DNF
Ondrej Bank (CZE) DNF
T. Gruenenfelder (SUI) 1:09.99 DNF 1:09.99 1:08.66
Marc Gini (SUI) DNF
Claudio Sprecher (LIE) DNF
Min Heuk Kang (KOR) DNF




autor: Bobic - Zamieszczono: ndz paź 23, 2005 7:12 pm
No mnie sie podoba szczegolnie to 3. miejsce



autor: Darek - Zamieszczono: ndz paź 23, 2005 7:37 pm
Lubię Hermana, i cieszy mnie ta informacja.
Dziś w sporcie mamy dwie żywe legendy-narciarza i kolarza, mają chłopaki jaja.