Puchar Świata SĂślden panie
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob paź 22, 2005 9:08 am
po pierwszym przejeździe:
1 Tanja Poutiainen (FIN) 1:10.83
2 Anja Paerson (SWE) 1:11.30
3 Tina Maze (SLO) 1:11.30
4 M. Contreras (ESP) 1:11.81
5 Janica Kostelic (CRO) 1:12.16
6 Martina Ertl (GER) 1:12.45
7 Kathrin Zettel (AUT) 1:12.63
8 Anna Ottosson (SWE) 1:12.76
9 Allison Forsyth (CAN) 1:13.01
10 Andrea Fischbacher (AUT) 1:13.03
11 Genevieve Simard (CAN) 1:13.04
12 Maria Riesch (GER) 1:13.05
13 M. Kirchgasser (AUT) 1:13.06
14 Karen Putzer (ITA) 1:13.07
15 M. Pietilae-Holmner (SWE) 1:13.13
16 Nicole Hosp (AUT) 1:13.28
17 Elisabeth Goergl (AUT) 1:13.34
18 Ana Drev (SLO) 1:13.39
19 Manuela Moelgg (ITA) 1:13.41
20 Kristina Koznick (USA) 1:13.47
21 Ingrid Jacquemod (FRA) 1:13.64
22 Julia Mancuso (USA) 1:13.85
23 M. Dorfmeister (AUT) 1:13.88
24 Eveline Rohregger (AUT) 1:14.09
25 Sonja Nef (SUI) 1:14.14
26 Marlies Oester (SUI) 1:14.24
27 Sarka Zahrobska (CZE) 1:14.55
28 Andrine Flemmen (NOR) 1:14.69
29 J. Lindell-Vikarby (SWE) 1:14.76
30 Brigitte Acton (CAN) 1:14.77
31 Anja Blieninger (GER) 1:14.81
32 Marlies Schild (AUT) 1:14.98
33 Sandra Gini (SUI) 1:15.00
34 Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:15.16
35 Denise Karbon (ITA) 1:15.17
36 Nicole Gius (ITA) 1:15.21
37 Christel Pascal (FRA) 1:15.51
38 Lene Loeseth (NOR) 1:15.53
39 Ana Jelusic (CRO) 1:15.61
40 Lucia Recchia (ITA) 1:15.64
41 Kathrin Hoelzl (GER) 1:15.69
42 Jessica Kelley (USA) 1:15.99
43 Stasey Cook (USA) 1:16.08
44 Giulia Gianesini (ITA) 1:16.09
45 Lindsey Kildow (USA) 1:16.12
46 Therese Borssen (SWE) 1:16.56
47 Shona Rubens (CAN) 1:16.63
48 Mateja Robnik (SLO) 1:16.64
49 Britt Janyk (CAN) 1:16.78
50 Sophie Splawinski (CAN) 1:17.00
51 Tina Weirather (LIE) 1:18.12
52 Kristen Mielke (USA) 1:20.60
Renate Goetschl (AUT) DNF
A. Meissnitzer (AUT) DNF
Nadia Fanchini (ITA) DNF
Marion Betran (FRA) DNF
Lauren Ross (USA) DNF
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob paź 22, 2005 12:28 pm
a w sumie skończyło się tak:
1 Tina Maze (SLO) 1:11.30 1:13.29 2:24.59 0:00.00
2 Janica Kostelic (CRO) 1:12.16 1:12.77 2:24.93 0:00.34
3 Anja Paerson (SWE) 1:11.30 1:13.73 2:25.03 0:00.44
4 Kathrin Zettel (AUT) 1:12.63 1:13.35 2:25.98 0:01.39
5 Andrea Fischbacher (AUT) 1:13.32 1:12.90 2:26.22 0:01.63
6 Anna Ottosson (SWE) 1:12.76 1:13.60 2:26.36 0:01.77
7 M. Contreras (ESP) 1:11.81 1:14.55 2:26.36 0:01.77
8 Martina Ertl (GER) 1:12.45 1:13.96 2:26.41 0:01.82
9 Genevieve Simard (CAN) 1:13.00 1:13.90 2:26.90 0:02.31
10 Elisabeth Goergl (AUT) 1:13.34 1:13.66 2:27.00 0:02.41
11 Tanja Poutiainen (FIN) 1:10.83 1:16.27 2:27.10 0:02.51
12 Allison Forsyth (CAN) 1:13.16 1:14.04 2:27.20 0:02.61
13 Ana Drev (SLO) 1:13.39 1:13.95 2:27.34 0:02.75
14 Ingrid Jacquemod (FRA) 1:13.64 1:13.77 2:27.41 0:02.82
15 Nika Fleiss (CRO) 1:14.32 1:13.20 2:27.52 0:02.93
16 Marlies Oester (SUI) 1:14.24 1:13.37 2:27.61 0:03.02
17 Kristina Koznick (USA) 1:13.47 1:14.18 2:27.65 0:03.06
18 Manuela Moelgg (ITA) 1:13.41 1:14.28 2:27.69 0:03.10
19 Brigitte Acton (CAN) 1:14.77 1:13.10 2:27.87 0:03.28
20 Sonja Nef (SUI) 1:14.14 1:13.79 2:27.93 0:03.34
21 Julia Mancuso (USA) 1:13.85 1:14.17 2:28.02 0:03.43
22 M. Dorfmeister (AUT) 1:13.88 1:14.21 2:28.09 0:03.50
23 M. Pietilae-Holmner (SWE) 1:14.13 1:14.01 2:28.14 0:03.55
24 Maria Riesch (GER) 1:13.53 1:14.63 2:28.16 0:03.57
25 Karen Putzer (ITA) 1:13.72 1:14.47 2:28.19 0:03.60
26 Nicole Hosp (AUT) 1:13.28 1:15.09 2:28.37 0:03.78
27 Andrine Flemmen (NOR) 1:14.69 1:14.37 2:29.06 0:04.47
28 Sarka Zahrobska (CZE) 1:14.55 1:15.28 2:29.83 0:05.24
29 Anja Blieninger (GER) 1:14.81 0:00.00 1:14.81 1:09.78
30 Eveline Rohregger (AUT) 1:14.92 0:00.00 1:14.92 1:09.67
31 Marlies Schild (AUT) 1:14.98 0:00.00 1:14.98 1:09.61
32 Sandra Gini (SUI) 1:15.00 0:00.00 1:15.00 1:09.58
33 Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:15.16 0:00.00 1:15.16 1:09.43
34 Denise Karbon (ITA) 1:15.17 0:00.00 1:15.17 1:09.42
35 Nicole Gius (ITA) 1:15.21 0:00.00 1:15.21 1:09.38
36 Christel Pascal (FRA) 1:15.51 0:00.00 1:15.51 1:09.08
37 Lene Loeseth (NOR) 1:15.53 0:00.00 1:15.53 1:09.06
38 Lucie Hrstkova (CZE) 1:15.53 0:00.00 1:15.53 1:09.06
39 Ana Jelusic (CRO) 1:15.61 0:00.00 1:15.61 1:08.98
40 Lucia Recchia (ITA) 1:15.64 0:00.00 1:15.64 1:08.95
41 Kathrin Hoelzl (GER) 1:15.69 0:00.00 1:15.69 1:08.90
42 Emily Brydon (CAN) 1:15.82 0:00.00 1:15.82 1:08.77
43 Jessica Kelley (USA) 1:15.99 0:00.00 1:15.99 1:08.60
44 Giulia Gianesini (ITA) 1:16.09 0:00.00 1:16.09 1:08.50
45 Lindsey Kildow (USA) 1:16.12 0:00.00 1:16.12 1:08.47
46 C. Ruiz Castillo (ESP) 1:16.52 0:00.00 1:16.52 1:08.07
47 Therese Borssen (SWE) 1:16.56 0:00.00 1:16.56 1:08.03
48 Shona Rubens (CAN) 1:16.63 0:00.00 1:16.63 1:07.96
49 Mateja Robnik (SLO) 1:16.64 0:00.00 1:16.64 1:07.95
50 Britt Janyk (CAN) 1:16.78 0:00.00 1:16.78 1:07.81
51 Stacey Cook (USA) 1:16.84 0:00.00 1:16.84 1:07.75
52 Sophie Splawinski (CAN) 1:17.00 0:00.00 1:17.00 1:07.59
53 Tina Weirather (LIE) 1:18.12 0:00.00 1:18.12 1:06.47
54 Yulia Piparenko (UKR) 1:20.21 0:00.00 1:20.21 1:04.38
55 Kristen Mielke (USA) 1:20.60 0:00.00 1:20.60 1:03.99
Renate Goetschl (AUT) DNF
A. Meissnitzer (AUT) DNF
M. Kirchgasser (AUT) 1:13.63 DNF 1:13.63 1:13.78
Nadia Fanchini (ITA) DNF
J. Lindell-Vikarby (SWE) 1:14.76 DNF 1:14.76 1:09.83
Marion Betran (FRA) DNF
Lauren Ross (USA) DNF
Daniela Merighetti (ITA) DNF
Nadia Styger (SUI) DNF
Gerg Annemarie (GER) DNF
Noora Haterma (FIN) DNF
Kaylin Richardson (USA) DNF
Anne Marie Mueller (NOR) DNF
F. Aufdenblatten (SUI) DNF
A. Gasienica Daniel (POL) DNF
Jelena Lolovic (SCG) DNF
Alexandra Coletti (MON) DNF
Olesja Alieva (RUS) DNF
Jana Gantnerova (SVK) DNF