SG Panów
autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt mar 11, 2005 3:41 pm
nie dowiary - zobaczcie sami całą trójka ma ten sam czas
1 Bode MILLER (USA) 1:10.24 0:00.00
1 Daron RAHLVES (USA) 1:10.24
1 Bode MILLER (USA) 1:10.24
3 Stephan GOERGL (AUT) 1:10.29 +00.05
4 Marco BUECHEL (LIE) 1:10.31 +00.06
5 Kjetil Andre AAMODT (NOR) 1:10.35 +00.11
6 Erik GUAY (CAN) 1:10.38 +00.13
7 Michael WALCHHOFER (AUT) 1:10.42 +00.18
8 Tobias GRUENENFELDER (SUI) 1:10.61 +00.37
9 Hermann MAIER (AUT) 1:10.63 +00.38
10 Lasse KJUS (NOR) 1:10.68 +00.44
11 Benjamin RAICH (AUT) 1:10.76 +00.52
12 Andreas SCHIFFERER (AUT) 1:11.01 +00.77
13 Didier DEFAGO (SUI) 1:11.12 +00.88
14 Ambrosi HOFFMANN (SUI) 1:11.13 +00.88
14 Francois BOURQUE (CAN) 1:11.13 +00.88
15 Francois BOURQUE (CAN) 1:11.13 0:00.89
16 Mario SCHEIBER (AUT) 1:11.17 0:00.93
16 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1:11.17 +00.93
16 Mario SCHEIBER (AUT) 1:11.17 +00.93
18 Alessandro FATTORI (ITA) 1:11.21 +00.97
19 Fritz STROBL (AUT) 1:11.23 +00.98
20 Konrad HARI (SUI) 1:11.29 +01.05
21 Christoph GRUBER (AUT) 1:11.35 +01.11
22 Florian ECKERT (GER) 1:11.46 +01.22
23 Bruno KERNEN (SUI) 1:11.67 +01.43
999 Michael GMEINER (AUT) DNF1
999 Johann GRUGGER (AUT) DNQ1
Michael GMEINER (AUT)
Johann GRUGGER (AUT)
a ogólnie Bode ma kulkę w SG
więcej o Bode
http://www.bodemillerusa.com/
autor: Mariusz - Zamieszczono: pt mar 11, 2005 3:59 pm
No to wg tego to Bode 200 pkt zarobił
autor: o_O - Zamieszczono: pt mar 11, 2005 4:38 pm
Hehehe
Bode rządzi kiblonurek jeden
autor: Maciek - Zamieszczono: pt mar 11, 2005 6:44 pm
Nazwiska mistrzów są b.popularne. Drugi Miller załapał się do 1-szej trójki
I druga Kostelic wywalczyła miejsce koło Janicy I.
autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt mar 11, 2005 7:46 pm
no Eurosport się rypną a ja na szybko trach y d..pa znaczy fopa