Slalom gigant mężczyzn Kranjska Gora 26.02.2005 wyniki
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 26, 2005 12:46 pm
Bode chyba miał pecha.
Ale wygl±da że dzi¶ dla wielu był trefny dzień bo lista tych co niedojechali jest długa
1 Benjamin RAICH (AUT) 1:13.82 1:10.91 2:24.73
2 Hermann MAIER (AUT) 1:13.75 1:11.43 2:25.18 +00.44
3 Kalle PALANDER (FIN) 1:13.45 1:12.07 2:25.52 +00.79
4 M. BLARDONE (ITA) 1:14.63 1:11.03 2:25.66 +00.93
5 Daron RAHLVES (USA) 1:14.97 1:10.85 2:25.82 +01.09
6 Thomas GRANDI (CAN) 1:14.66 1:11.23 2:25.89 +01.16
7 Davide SIMONCELLI (ITA) 1:14.68 1:11.42 2:26.10 +01.37
8 Manfred MOELGG (ITA) 1:15.11 1:11.02 2:26.13 +01.40
9 Fredrik NYBERG (SWE) 1:15.44 1:10.73 2:26.17 +01.44
10 Stephan GOERGL (AUT) 1:16.24 1:10.41 2:26.65 +01.91
11 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1:14.66 1:12.01 2:26.67 +01.94
12 Lasse KJUS (NOR) 1:14.41 1:12.34 2:26.75 +02.02
13 Lucas SENONER (ITA) 1:16.53 1:10.87 2:27.40 +02.66
14 Andreas SCHIFFERER (AUT) 1:15.78 1:11.77 2:27.55 +02.82
15 Ales GORZA (SLO) 1:16.16 1:11.49 2:27.65 +02.91
16 Truls Ove KARLSEN (NOR) 1:16.15 1:11.51 2:27.66 +02.93
17 Didier DEFAGO (SUI) 1:16.42 1:11.50 2:27.92 +03.19
18 Marco BUECHEL (LIE) 1:15.85 1:12.17 2:28.02 +03.29
18 Alberto SCHIEPPATI (ITA) 1:15.93 1:12.09 2:28.02 +03.29
19 Marco Buechel (LIE) 1:15.85 1:12.17 2:28.02 0:03.29
20 Niklas RAINER (SWE) 1:16.74 1:11.35 2:28.09 +03.36
21 Sami UOTILA (FIN) 1:16.66 1:11.54 2:28.20 +03.47
22 Francois BOURQUE (CAN) 1:15.76 1:12.53 2:28.29 +03.56
23 Thomas FANARA (FRA) 1:16.75 1:11.57 2:28.32 +03.59
24 James COCHRAN (USA) 1:16.49 1:11.92 2:28.41 +03.68
25 Bjarne SOLBAKKEN (NOR) 1:15.98 1:12.57 2:28.55 +03.82
26 Erik SCHLOPY (USA) 1:16.31 1:12.53 2:28.84 +04.11
27 Dane SPENCER (USA) 1:15.84 1:13.30 2:29.14 +04.41
999 Bode MILLER (USA) DNF2
999 Rainer SCHOENFELDER (AUT) DNF2
999 Joel CHENAL (FRA) DNF1
999 Christoph GRUBER (AUT) DNF1
999 Bruno KERNEN (SUI) DNF2
999 Kjetil Andre AAMODT (NOR) DNQ2
999 Mirko DEFLORIAN (ITA) DNQ2
999 G. DE TESSIERES (FRA) DNQ2
999 Giorgio ROCCA (ITA) DNQ2
999 Hannes REITER (AUT) DNF1
999 Freddy RECH (FRA) DNQ2
999 Jean-Pierre VIDAL (FRA) DNQ2
999 Chip KNIGHT (USA) DNQ2
999 Peter FILL (ITA) DNQ2
999 Marc BERTHOD (SUI) DNF1
999 T. GRUENENFELDER (SUI) DNQ2
999 Ryan SEMPLE (CAN) DNQ2
999 Florian EISATH (ITA) DNQ2
999 Mario SCHEIBER (AUT) DNF1
999 Luke DEANE (AUS) DNQ2
999 Andreas NILSEN (NOR) DNQ2
999 Olivier BRAND (SUI) DNQ2
999 Daniel ALBRECHT (SUI) DNQ2
999 Bernard VAJDIC (SLO) DNQ2
999 Charlie BERGENDAHL (SWE) DNF1
999 Mitja VALENCIC (SLO) DNQ2
999 Georg STREITBERGER (AUT) DNQ2
999 Ivica KOSTELIC (CRO) DNS1
999 Alessandro ROBERTO (ITA) DNQ2
999 Jake ZAMANSKY (USA) DNQ2
999 Michael ZAHND (SUI) DNF1
999 Hannes REICHELT (AUT) DNQ2
999 Ondrej BANK (CZE) DNQ2
999 C. SIMARI BIRKNER (ARG) DNQ2
999 Petr ZAHROBSKY (CZE) DNF1
999 Marc GINI (SUI) DSQ1
999 Petri HAERKOENEN (FIN) DNQ2
999 J. GRANGE (FRA) DNQ2
999 Akira SASAKI (JPN) DNQ2
999 Felix NEUREUTHER (GER) DNQ2
999 Janez JAZBEC (SLO) DNQ2
999 Matija ZAVIRSEK (SLO) DNQ2
999 B. BJOERGVINSSON (ISL) DNF1
999 Michal KALWA (POL) DNQ2
999 Drago GRUBELNIK (SLO) DNQ2
autor: o_O - Zamieszczono: sob lut 26, 2005 12:48 pm
Nieeee
autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 26, 2005 12:49 pm
Tak tak jak tek dalej będzie w końcówce to nie Bode ale Bebi zgarnie wielk± kryształow± kulę.
autor: torek - Zamieszczono: sob lut 26, 2005 1:57 pm
Dzisiaj Bodego mi żal, bo wyleciał nie z własnej winy. To zreszt± juz drugi raz wypina mu narta w tym sezonie.
autor: o_O - Zamieszczono: sob lut 26, 2005 2:00 pm
Oh nein...
Ale gigant był zabójczy - ciasno, lód i zgrzytanie zębów ...