ďťż
sreberko sikoreczki





autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 10:09 am
a właściwie srebro SIKORY
i pobiegł i postrzelał

BRAWO

ps Lechu trafiłeś (w innym wątku) jednak mamy 2 medale





autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 10:13 am
i dla porządku co by fataliści nie mówili że tylko 2 startowało to lista wyników

1 1 GREIS Michael Germany GER 0 0 1 0 1 47:20.0 50
2 12 SIKORA Tomasz Poland POL 0 0 0 1 1 +6.3 46
3 4 BJOERNDALEN Ole Einar Norway NOR 0 0 1 2 3 +12.3 43
4 27 PUURUNEN Paavo Finland FIN 0 0 0 0 0 +23.7 40
5 11 TCHEPIKOV Sergei Russian Fed. RUS 0 0 0 0 0 +39.1 37
6 18 SVENDSEN Emil Hegle Norway NOR 0 1 0 1 2 +53.8 34
7 5 HANEVOLD Halvard Norway NOR 1 0 1 1 3 +54.9 32
8 10 WOLF Alexander Germany GER 0 0 1 1 2 +55.3 30
9 15 SUMANN Christoph Austria AUT 1 0 0 1 2 +57.4 28
10 8 ROESCH Michael Germany GER 1 0 1 1 3 +59.9 26
11 3 DEFRASNE Vincent France FRA 0 1 1 2 4 +1:00.7 24
12 7 POIREE Raphael France FRA 1 1 0 0 2 +1:04.9 22
13 29 HAKKINEN Jay United States USA 0 0 1 0 1 +1:09.6 20
14 25 NILSSON Mattias Jr. Sweden SWE 1 0 0 0 1 +1:17.7 18
15 9 TCHOUDOV Maxim Russian Fed. RUS 1 0 1 2 4 +1:20.2 16
16 16 ROBERT Julien France FRA 0 1 1 0 2 +1:31.8 15
17 2 FISCHER Sven Germany GER 0 1 0 1 2 +1:33.7 14
18 17 FERRY Bjorn Sweden SWE 0 1 1 0 2 +1:36.4 13
19 6 ANDRESEN Frode Norway NOR 0 2 2 2 6 +1:43.6 12
20 20 ROZHKOV Sergei Russian Fed. RUS 0 0 1 1 2 +1:49.7 11
21 14 KRUGLOV Nikolay Russian Fed. RUS 1 0 1 0 2 +2:00.1 10
22 24 VITEK Zdenek Czech Republic CZE 0 0 1 1 2 +2:01.3 9
23 21 DOSTAL Roman Czech Republic CZE 0 0 2 2 4 +2:09.9 8
24 23 PALLHUBER Wilfried Italy ITA 2 0 0 0 2 +2:21.5 7
25 28 VUILLERMOZ Rene Laurent Italy ITA 2 0 1 1 4 +2:33.1 6
26 22 DE LORENZI Christian Italy ITA 2 1 0 1 4 +2:39.6 5
27 26 MATIASKO Marek Slovakia SVK 0 0 1 2 3 +2:51.1 4
28 13 BRICIS Ilmars Latvia LAT 0 0 1 2 3 +3:07.6 3
29 19 BERGMAN Carl Johan Sweden SWE 2 1 0 1 4 +3:34.4 2
30 30 SUGA Kyoji Japan JPN 1 0 3 1 5 +4:41.6 1



autor: Maciek - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 10:19 am
Rewelacja Sikora pobiegł pięknie



autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 10:24 am

Sikora pobiegł pięknie

a i strzelał nienajgorzej tylko 1 pudło jedynie bez pudła byli PUURUNEN i CZEPIKOW z jednym a nasz SIKORA, NILSSON i HAKKINEN a pozostali mocno podziurawili niebo.




autor: torek - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 10:41 am
Pomyłka Andrzeju. Bezbłędnie strzelali Puurunen i Czepikow, a Sikora miał jedno pudło i to w ostatnim strzale. Dziś nie będę wybrzydzał, że mogło być złoto Przegrał z Greisem, który został gwiazdą nie tylko biathlonu, ale całych Igrzysk, bo zdobył 3 złote medale. Brawo Wzruszył się chłopak i na początku wywiadu musiał mówić za niego trener. Mi też zwilgotniały oczy. Jeszcze raz brawo, brawo, brawo



autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 12:30 pm

Pomyłka Andrzeju
przepraszam z emocji dodałem kolumnę total też mi się coś nie zgadzało
już się poprawaim



autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 1:58 pm




autor: Andrzej K - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 2:01 pm

Silver medallist Sikora of Poland shoots during men's 15 km mass start biathlon event at the Winter Olympic Games




Poland's Sikora celebrates silver medal in 15 km mass start biathlon event at the Winter Olympic Games © Reuters



autor: o_O - Zamieszczono: sob lut 25, 2006 4:14 pm
Tu nie można mówić o przypadku : Tomasz pobiegł bardzo dobrze utrzymując przez jedną rundę tempo Bjoerndalena, Greisa (nie biorąc pod uwagę końcówki ) i wreszcie wyszło mu strzelanie

BRAWO!