wyniki zjazdu pań
autor: Andrzej K - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 3:41 pm
Rank Bib FIS Code Name Year of Birth NOC Time Diff. Race Points
1 23 55198 DORFMEISTER Michaela 1973 Austria AUT 1:56.49 0.00
2 26 515560 SCHILD Martina 1981 Switzerland SUI 1:56.86 +0.37 4.19
3 29 505483 PAERSON Anja 1981 Sweden SWE 1:57.13 +0.64 7.25
4 24 55069 GOETSCHL Renate 1975 Austria AUT 1:57.20 +0.71 8.05
5 20 515170 STYGER Nadia 1978 Switzerland SUI 1:57.62 +1.13 12.80
6 19 205119 HALTMAYR Petra 1975 Germany GER 1:57.69 +1.20 13.60
7 28 537545 MANCUSO Julia 1984 United States USA 1:57.71 +1.22 13.82
8 31 537544 KILDOW Lindsey C. 1984 United States USA 1:57.78 +1.29 14.62
8 11 55212 MEISSNITZER Alexandra 1973 Austria AUT 1:57.78 +1.29 14.62
10 22 296729 FANCHINI Nadia 1986 Italy ITA 1:57.84 +1.35 15.30
11 14 225206 ALCOTT Chemmy 1982 Great Britain GBR 1:57.85 +1.36 15.41
12 25 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 Switzerland SUI 1:57.96 +1.47 16.66
13 27 295533 RECCHIA Lucia 1980 Italy ITA 1:58.30 +1.81 20.51
14 3 515409 BERTHOD Sylviane 1977 Switzerland SUI 1:58.36 +1.87 21.19
15 1 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 France FRA 1:58.39 +1.90 21.53
16 5 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 France FRA 1:58.46 +1.97 22.32
17 18 505260 HARGIN Janette 1977 Sweden SWE 1:58.53 +2.04 23.12
18 15 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 Sweden SWE 1:58.56 +2.07 23.46
19 16 537582 COOK Stacey J 1984 United States USA 1:58.70 +2.21 25.04
20 21 105997 BRYDON Emily 1980 Canada CAN 1:58.97 +2.48 28.10
21 13 536138 CLARK Kirsten L 1977 United States USA 1:59.07 +2.58 29.24
22 33 505449 BENT Nike 1981 Sweden SWE 1:59.17 +2.68 30.37
23 38 255098 KRISTJANSDOTTIR Dagny L. 1980 Iceland ISL 1:59.43 +2.94 33.31
24 30 106402 VANDERBEEK Kelly 1983 Canada CAN 1:59.63 +3.14 35.58
25 8 565261 ROBNIK Petra 1984 Slovenia SLO 1:59.66 +3.17 35.92
26 4 106666 RUBENS Shona 1986 Canada CAN 2:00.30 +3.81 43.17
27 6 106465 LAWRENCE Sherry 1984 Canada CAN 2:00.47 +3.98 45.10
28 34 195374 MONTILLET-CARLES Carole 1973 France FRA 2:01.03 +4.54 51.44
29 17 296472 FANCHINI Elena 1985 Italy ITA 2:01.06 +4.57 51.78
30 2 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 Spain ESP 2:01.09 +4.60 52.12
31 35 375018 COLETTI Alexandra 1983 Monaco MON 2:01.34 +4.85 54.96
32 9 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 Italy ITA 2:01.76 +5.27 59.72
33 36 485217 ALIEVA Olesja 1977 Russian Fed. RUS 2:02.06 +5.57 63.12
34 37 345018 NJEIM Chrine 1984 Lebanon LIB 2:02.86 +6.37 72.18
35 39 705327 MACULOVA Sona 1987 Slovakia SVK 2:03.63 +7.14 80.91
36 42 705349 GANTNEROVA Jana 1989 Slovakia SVK 2:04.60 +8.11 91.90
37 41 705305 HUCKOVA Eva 1986 Slovakia SVK 2:05.32 +8.83 100.06
38 43 495604 CASASNOVAS Andrea 1987 Spain ESP 2:06.73 +10.24 116.03
39 44 35091 VAZQUEZ Miriam 1985 Argentina ARG 2:07.42 +10.93 123.85
40 45 15001 DOUIBI Christelle Laura 1985 Algeria ALG 2:09.68 +13.19 149.46
DID NOT START: 1 Competitor
32 385022 KOSTELIC Janica 1982 Croatia CRO
Did Not Finish: 4 Competitors
7 355050 WEIRATHER Tina 1989 Liechtenstein LIE
10 565278 RABIC Urska 1985 Slovenia SLO
12 55576 GOERGL Elisabeth 1981 Austria AUT
40 495615 MORLANS Leyre 1987 Spain ESP
autor: Andrzej K - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 3:44 pm
autor: Andrzej K - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 3:49 pm
Michaela Dorfmeister of Austria kisses the podium before receiving her gold medal © Getty images
Martina Schild of Switzerland skis en route to a silver medal © Getty images
Anja Paerson of Sweden © Getty images
Lindsey C. Kildow of the United States © Getty images
aż dziw jak dobrze pojechała po poniedziałkowym upadku
Martina Schild of Switzerland smiles after crossing the finish line © Getty images
autor: fantom - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 4:06 pm
Rany - jakosc zdjec powalajaca - co za obiektywy -ujecia i kadr tez niezle - Andrzeju z jakiego serwisu sciagasz te zdjecia - chetnie skopiowalbym dla celow szkoleniowych
autor: Andrzej K - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 4:25 pm
orf i
http://www.torino2006.org/ENG/OlympicGa ... llery.html
autor: Darek - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 4:28 pm
Kwestja sprzętu, doświadzcenia, i akredydacji ( czyli miejsca, w którym Ci pozwolili się znależć ) , i dobrego rozpoznania fotopsuja.
autor: tomek - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 4:54 pm
W CKM jake piękne "zdjęcia" można spotkać **
** jak ktoś kupuje ten badziew
autor: Darek - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 5:54 pm
Czy oglądałeś naszą deszczankę.
autor: tomek - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 6:18 pm
Tak, widziałem rysunek na okładce
autor: Darek - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 6:25 pm
To już coś.
A co z resztą przebrnąłeś za folię.
autor: Bobic - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 6:45 pm
Nie dotarl, musial szybko do toalety
autor: torek - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 8:23 pm
Michaela to nie jest moja ukochana zawodniczka, ale bardzo się cieszę, że wygrała.
autor: mateo - Zamieszczono: śr lut 15, 2006 9:07 pm
Tak, widziałem rysunek na okładce CoolCzy ona w naturze jest tak paskudna, że musieli, praktycznie, ją narysować i dowalić refleksy !?