ďťż
Zjazd Kobiet do Superkombinacji





autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 1:07 pm
wyniki zjazdu

1 PAERSON Anja 1981 SWE 1:11.00 Salomon
2 KILDOW Lindsey C 1984 USA 1:11.86 Rossignol
3 MANCUSO Julia 1984 USA 1:11.95 Rossignol
4 BENT Nike 1981 SWE 1:11.97 Rossignol
5 HOSP Nicole 1983 AUT 1:12.22 Voelkl
6 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:12.33 Salomon
7 RIESCH Maria 1984 GER 1:12.35 Head
8 GISIN Dominique 1985 SUI 1:12.60 Voelkl
9 JANYK Britt 1980 CAN 1:12.83 Voelkl
10 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:12.91 Atomic
11 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:12.95 Head
12 MAZE Tina 1983 SLO 1:13.10 Rossignol
13 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:13.12 Fischer
14 RICHARDSON Kaylin L 1984 USA 1:13.15 Voelkl
15 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:13.19 Salomon
16 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:13.22 Voelkl
17 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:13.23 Atomic
18 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:13.31 Salomon
18 STIEGLER Resi 1985 USA 1:13.31 Dynastar
20 RUBENS Shona 1986 CAN 1:13.32 Rossignol
21 HARGIN Janette 1977 SWE 1:13.33 Rossignol
22 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:13.38 Dynastar
23 RABIC Urska 1985 SLO 1:13.40 Rossignol
24 WOLF Tamara 1985 SUI 1:13.42 Rossignol
25 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:13.48 Rossignol
26 BORGHI Catherine 1976 SUI 1:13.51 Rossignol
27 ROBNIK Petra 1984 SLO 1:13.56 Rossignol
28 BRYDON Emily 1980 CAN 1:13.68 Salomon
29 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:13.78 Salomon
29 GRAND Rabea 1984 SUI 1:13.78 Head
31 STECHERT Gina 1987 GER 1:13.89 Voelkl
32 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:13.96 Atomic
33 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:13.97 Rossignol
34 CHMELAR Fanny 1985 GER 1:14.19 Head
35 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 1:14.44 Rossignol
36 ACTON Brigitte 1985 CAN 1:14.59 Rossignol
37 KRISTJANSDOTTIR Dagny L. 1980 ISL 1:14.64 Rossignol
38 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:14.66 Dynastar
39 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:14.70 Voelkl
40 HRSTKOVA Lucie 1981 CZE 1:14.84 Elan
41 AUBERT Sandrine 1982 FRA 1:15.18 Fischer
42 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:17.97 Rossignol
43 HUCKOVA Eva 1986 SVK 1:18.07 Voelkl
44 MACULOVA Sona 1987 SVK 1:19.25 Voelkl




autor: maćko - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 1:25 pm
Anja jest niesamowita!
Przed mistrzostwami wydawałoby się, że sukcesem będzie jak bedzie w pierwszej 5'ce. A tu taka forma

Pozdrawiam
MackoS



autor: maćko - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 3:45 pm
1.Pearson
2. Mancuso
3.Schild
4. Zachrobska
5. Zettel



autor: fantom - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 3:46 pm
Ozesz Ania jest wielka ...jak Jej uda
slalom pojechala po mistrzowsku wygrala kombinacje z przewaga 0.81s
uff




autor: maćko - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 3:57 pm
No ale slalom wygrała Schild, a druga była Zachrobska... ciekawie będzie w slalomie otwartym

Pozdrawiam
MaćkoS



autor: o_O - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 4:04 pm
No trzeba przyznac ze jej UDA kontrolowaly sytuacje...
Czy Szwedki wlasnie takie maja? Bo startowala tez druga przedstawicielka tego narodu i smiem twierdzic ze ona nawet przebila pod tym wzgledem Paerson



autor: Andrzej K - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 4:38 pm


1 PAERSON Anja 1981 SWE 1:57.69 Salomon
2 MANCUSO Julia 1984 USA 1:58.50 Rossignol
3 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:58.54 Atomic
4 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:58.74 Head
5 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:59.60 Atomic
6 HOSP Nicole 1983 AUT 1:59.91 Voelkl
7 RIESCH Maria 1984 GER 2:00.02 Head
8 BENT Nike 1981 SWE 2:00.15 Rossignol
9 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 2:00.74 Rossignol
10 BRYDON Emily 1980 CAN 2:00.86 Salomon
11 ROBNIK Petra 1984 SLO 2:00.89 Rossignol
12 RICHARDSON Kaylin L 1984 USA 2:00.94 Voelkl
13 GRAND Rabea 1984 SUI 2:00.96 Head
14 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 2:01.00 Salomon
15 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 2:01.01 Salomon
16 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 2:01.02 Atomic
17 HARGIN Janette 1977 SWE 2:01.08 Rossignol
18 SCHNARF Johanna 1984 ITA 2:01.23 Voelkl
19 JANYK Britt 1980 CAN 2:01.30 Voelkl
20 KILDOW Lindsey C 1984 USA 2:01.59 Rossignol
21 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 2:01.65 Rossignol
22 RABIC Urska 1985 SLO 2:01.94 Rossignol
23 CHMELAR Fanny 1985 GER 2:02.06 Head
24 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 2:02.73 Rossignol
25 AUBERT Sandrine 1982 FRA 2:02.90 Fischer
26 BORGHI Catherine 1976 SUI 2:03.41 Rossignol
27 HRSTKOVA Lucie 1981 CZE 2:04.29 Elan
28 KRISTJANSDOTTIR Dagny L. 1980 ISL 2:05.42 Rossignol
29 WOLF Tamara 1985 SUI 2:06.37 Rossignol
30 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 2:08.32 Rossignol
31 FANCHINI Nadia 1986 ITA 2:10.16 Dynastar
32 MACULOVA Sona 1987 SVK 2:11.23 Voelkl



autor: Tomasz Gornicki - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 4:54 pm
Te uda panowie to juz zarobily okolo 300 milionow koron no a teraz po 2 zlotych medalach jej wartosc reklamawa poszla w gore jak rakieta. Ona jest najlepiej zarabiajacym na reklamie sportowcem Szwecji. o_O moge cie pocieszyc ze nie wszystkie Szwedki maja takie uda(ale tez i nie maja takich pieniedzy. Pozdrowienia Tomasz



autor: zagronie - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 5:00 pm
Słowacy i Czesi są od nas mądrzejsi, bo wysyłają na poważne zawody młode dziewczyny, aby się czegoś nauczyły. Od nauki trzeba zacząć. A od nie głupawego podejścia, że jak nie ma szans na pudło to nie wysyłamy. PZN popiera głównie sporty masowe w sensie publiki przy telewizorach i na trybunach. Narciastwo zjazdowe tam nigdy nie miało za duzo swoich zwolenników, mimo że to jest najbardziej masowy sport(może poza rowerem) w Polsce. Przyjemnie byloby zobaczyć w TV kogoś z naszych, który przyzwoicie potrafi szybko zjechać, albo też potrafi szybko kręcić między tyczkami.

Pozdrowienia



autor: Darek - Zamieszczono: pt lut 09, 2007 5:41 pm

a teraz po 2 zlotych medalach jej wartosc reklamawa poszla w gore jak rakieta
UDAnie kontynuuje karierę po kontuzji.


Ona jest najlepiej zarabiajacym na reklamie sportowcem Szwecji.
Nic dziwnego, że mieszka w Monte-karollo, jak na prawdziwą szwedzką socjalistkę przystało.