ďťż
Zjazd Olimpiada





autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 12, 2006 12:37 pm
Bib Name NOC Rank Time Diff.

30 DENERIAZ Antoine France FRA 1 1:48.80 0.00
10 WALCHHOFER Michael Austria AUT 2 1:49.52 +0.72
14 KERNEN Bruno Switzerland SUI 3 1:49.82 +1.02
17 AAMODT Kjetil Andre Norway NOR 4 1:49.88 +1.08
18 MILLER Bode United States USA 5 1:49.93 +1.13
15 MAIER Hermann Austria AUT 6 1:50.00 +1.20
28 BUECHEL Marco Liechtenstein LIE 7 1:50.04 +1.24
4 STROBL Fritz Austria AUT 8 1:50.12 +1.32
25 STAUDACHER Patrick Italy ITA 9 1:50.29 +1.49
20 RAHLVES Daron United States USA 10 1:50.33 +1.53
22 DALCIN Pierre-Emmanuel France FRA 11 1:50.35 +1.55
3 GRUENENFELDER Tobias Switzerland SUI 12 1:50.44 +1.64
29 OSBORNE-PARADIS Manuel Canada CAN 13 1:50.45 +1.65
8 KJUS Lasse Norway NOR 14 1:50.64 +1.84
23 MACARTNEY Scott United States USA 15 1:50.68 +1.88
11 BOURQUE Francois Canada CAN 16 1:50.70 +1.90
13 HOFFMANN Ambrosi Switzerland SUI 17 1:50.72 +1.92
6 SULZENBACHER Kurt Italy ITA 18 1:50.84 +2.04
27 NYMAN Steven United States USA 19 1:50.88 +2.08
19 FILL Peter Italy ITA 19 1:50.88 +2.08
26 SVINDAL Aksel Lund Norway NOR 21 1:50.90 +2.10
21 KROELL Klaus Austria AUT 22 1:50.91 +2.11
12 GHEDINA Kristian Italy ITA 23 1:50.98 +2.18
16 BERTRAND Yannick France FRA 24 1:51.37 +2.57
2 MICKEL Finlay Great Britain GBR 25 1:51.48 +2.68
24 DEFAGO Didier Switzerland SUI 26 1:51.51 +2.71
7 KUCERA John Canada CAN 27 1:51.55 +2.75
32 JERMAN Andrej Slovenia SLO 28 1:51.70 +2.90
9 SOLBAKKEN Bjarne Norway NOR 29 1:51.72 +2.92
38 CHESTAKOV Pavel Russian Fed. RUS 30 1:51.93 +3.13
34 SPORN Andrej Slovenia SLO 31 1:52.17 +3.37
1 BRANCH Craig Australia AUS 32 1:52.55 +3.75
31 JAERBYN Patrik Sweden SWE 33 1:52.87 +4.07
39 ZAHROBSKY Petr Czech Republic CZE 34 1:52.90 +4.10
35 SPRECHER Claudio Liechtenstein LIE 35 1:53.34 +4.54
36 ZAKOURIL Borek Czech Republic CZE 36 1:54.07 +5.27
33 CRUICKSHANK Roger Great Britain GBR 37 1:54.65 +5.85
42 HOROSHILOV Alexandr Russian Fed. RUS 38 1:54.70 +5.90
37 ANTOR Alex Andorra AND 39 1:55.01 +6.21
41 SATS Konstantin Russian Fed. RUS 40 1:55.03 +6.23
47 GAYME Mikael Chile CHI 41 1:55.73 +6.93
40 GAYME Maui Chile CHI 42 1:56.10 +7.30
45 HENTSCH Nikolai Brazil BRA 43 1:56.58 +7.78
49 KALWA Michal Poland POL 44 1:56.81 +8.01
54 BABUSIAK Jaroslav Slovakia SVK 45 1:57.45 +8.65
43 DORSH Renars Latvia LAT 46 1:57.54 +8.74
51 SKRIABIN Nikolay Ukraine UKR 47 1:57.56 +8.76
46 PALSSON Sindri M. Iceland ISL 48 1:57.69 +8.89
50 MANDRU Jorge Chile CHI 49 1:58.77 +9.97
48 VIDOSA Roger Andorra AND 50 1:59.24 +10.44
52 DRYGIN Andrei Tajikistan TJK 51 1:59.41 +10.61
53 HEATH Alexander South Africa RSA 52 1:59.79 +10.99
44 NICOLAE Florentin-Daniel Romania ROM 53 2:00.93 +12.13
5 BANK Ondrej Czech Republic CZE DNF
55 HEIMSCHILD Ivan Slovakia SVK DNF

nasz Kalwa dojechał i się poprawił jest 44





autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 12, 2006 7:26 pm




autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 12, 2006 7:26 pm




autor: Andrzej K - Zamieszczono: ndz lut 12, 2006 8:19 pm





autor: Maciek - Zamieszczono: ndz lut 12, 2006 8:53 pm
Jak ładnie wyglądają te zdjęcia bez reklam



autor: Lechu - Zamieszczono: ndz lut 12, 2006 9:10 pm

Jak ładnie wyglądają te zdjęcia bez reklam
Co nie zmienia faktu że "amatora" to tam nie uświadczysz



autor: KazP - Zamieszczono: pn lut 13, 2006 6:44 pm
Ale co by nie mówić, Francuz pojechał rewelacyjnie. Szkoda że transmisja była prowadzona tak, że z kazdego przejazdu wycięta była prawie minuta. Wiem, że przy tym tempie puszczania zawodników na trasę nie da się tego zrobić inaczej.